Период публикации сведений в бюллетене: 2022.01.01 - 2022.01.31
BZ2A ЕВРАЗИЙСКИЕ ЗАЯВКИ НА ИЗОБРЕТЕНИЯ, ОПУБЛИКОВАННЫЕ С ОТЧЕТОМ О ПАТЕНТНОМ ПОИСКЕ (199)
Номер заявки | МПК | Дата публикации |
Номер заявки | МПК | Дата публикации |
Номер заявки | МПК | Дата публикации |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202000188 ![]() | A23K050/75 | 2022.01.31 | 202191567 ![]() | C07D0401/04 | 2022.01.21 | 202192438 ![]() | A01N001/02 | 2022.01.28 | ||||
202000194 ![]() | A61K008/30 | 2022.01.31 | 202191576 ![]() | B22F007/06 | 2022.01.31 | 202192446 ![]() | C12Q001/68 | 2022.01.31 | ||||
202000204 ![]() | G01N007/06 | 2022.01.31 | 202191594 ![]() | A61K031/7048 | 2022.01.20 | 202192455 ![]() | B65D077/02 | 2022.01.24 | ||||
202000225 ![]() | A61F009/008 | 2022.01.31 | 202191601 ![]() | C12N015/113 | 2022.01.19 | 202192475 ![]() | A61K009/00 | 2022.01.28 | ||||
202000226 ![]() | A61B005/00 | 2022.01.31 | 202191607 ![]() | F23N001/02 | 2022.01.31 | 202192481 ![]() | H04N019/31 | 2022.01.24 | ||||
202000227 ![]() | A61B017/00 | 2022.01.31 | 202191615 ![]() | F03B013/26 | 2022.01.31 | 202192525 ![]() | A24F047/00 | 2022.01.20 | ||||
202000234 ![]() | B21D022/22 | 2022.01.31 | 202191622 ![]() | A61K039/155 | 2022.01.31 | 202192528 ![]() | A61K039/00 | 2022.01.27 | ||||
202000235 ![]() | B21D022/02 | 2022.01.31 | 202191646 ![]() | C12N009/82 | 2022.01.14 | 202192532 ![]() | A61K039/395 | 2022.01.21 | ||||
202000237 ![]() | A23K010/10 | 2022.01.31 | 202191661 ![]() | F28D007/02 | 2022.01.31 | 202192551 ![]() | A61K051/08 | 2022.01.18 | ||||
202000238 ![]() | A61B017/42 | 2022.01.31 | 202191740 ![]() | A61K047/68 | 2022.01.18 | 202192570 ![]() | A61K039/12 | 2022.01.20 | ||||
202000239 ![]() | A61K035/16 | 2022.01.31 | 202191745 ![]() | A61K039/08 | 2022.01.31 | 202192571 ![]() | A01N025/04 | 2022.01.20 | ||||
202000248 ![]() | A61K038/57 | 2022.01.31 | 202191771 ![]() | C12N015/113 | 2022.01.31 | 202192575 ![]() | C12N015/113 | 2022.01.14 | ||||
202000250 ![]() | B33Y010/00 | 2022.01.31 | 202191823 ![]() | H05H001/14 | 2022.01.31 | 202192578 ![]() | A01N003/00 | 2022.01.20 | ||||
202000251 ![]() | B23K026/073 | 2022.01.31 | 202191888 ![]() | C12Q001/6809 | 2022.01.31 | 202192581 ![]() | C07C049/255 | 2022.01.24 | ||||
202000265 ![]() | G06K007/00 | 2022.01.31 | 202191901 ![]() | A61K047/50 | 2022.01.26 | 202192582 ![]() | C07D0261/18 | 2022.01.24 | ||||
202000266 ![]() | A61K031/4965 | 2022.01.31 | 202191902 ![]() | A61M001/34 | 2022.01.27 | 202192585 ![]() | B61D027/00 | 2022.01.28 | ||||
202000343 ![]() | B01D047/06 | 2022.01.31 | 202191909 ![]() | C12N005/07 | 2022.01.31 | 202192587 ![]() | C07K016/18 | 2022.01.13 | ||||
202000344 ![]() | B01D047/06 | 2022.01.31 | 202191912 ![]() | A61M013/00 | 2022.01.31 | 202192598 ![]() | A61K031/44 | 2022.01.18 | ||||
202000353 ![]() | A61K035/768 | 2022.01.14 | 202191919 ![]() | A61K039/00 | 2022.01.26 | 202192601 ![]() | A61K047/68 | 2022.01.27 | ||||
202091359 ![]() | C10L001/197 | 2022.01.31 | 202191941 ![]() | C07K016/28 | 2022.01.18 | 202192606 ![]() | A61P025/28 | 2022.01.24 | ||||
202091470 ![]() | E21B043/00 | 2022.01.31 | 202191993 ![]() | H04N005/232 | 2022.01.31 | 202192640 ![]() | A61P035/00 | 2022.01.11 | ||||
202091659 ![]() | H01F027/04 | 2022.01.31 | 202191996 ![]() | A01N043/40 | 2022.01.28 | 202192645 ![]() | A61K038/19 | 2022.01.13 | ||||
202091836 ![]() | A61K031/714 | 2022.01.31 | 202192091 ![]() | C22B003/30 | 2022.01.21 | 202192652 ![]() | C40B040/06 | 2022.01.12 | ||||
202091953 ![]() | A01H001/04 | 2022.01.31 | 202192106 ![]() | A61K031/4439 | 2022.01.20 | 202192660 ![]() | C07H019/10 | 2022.01.14 | ||||
202092258 ![]() | A61B005/24 | 2022.01.31 | 202192111 ![]() | C07J063/00 | 2022.01.26 | 202192662 ![]() | A61K038/17 | 2022.01.11 | ||||
202092283 ![]() | C07K016/28 | 2022.01.31 | 202192149 ![]() | A61K036/18 | 2022.01.20 | 202192664 ![]() | A23L029/206 | 2022.01.17 | ||||
202092385 ![]() | F02D029/00 | 2022.01.31 | 202192152 ![]() | F27D021/00 | 2022.01.31 | 202192675 ![]() | H05H001/24 | 2022.01.19 | ||||
202092391 ![]() | F01M013/00 | 2022.01.31 | 202192166 ![]() | A61M021/00 | 2022.01.17 | 202192716 ![]() | A61K009/20 | 2022.01.17 | ||||
202092571 ![]() | G01F001/66 | 2022.01.31 | 202192167 ![]() | C07D0487/04 | 2022.01.12 | 202192717 ![]() | A61K031/496 | 2022.01.17 | ||||
202092681 ![]() | A01K091/06 | 2022.01.31 | 202192171 ![]() | A61M016/04 | 2022.01.20 | 202192725 ![]() | A23G004/06 | 2022.01.25 | ||||
202092715 ![]() | G01N023/223 | 2022.01.13 | 202192176 ![]() | C07K016/28 | 2022.01.13 | 202192726 ![]() | C07K014/725 | 2022.01.26 | ||||
202092884 ![]() | A61K039/395 | 2022.01.31 | 202192179 ![]() | C07K016/18 | 2022.01.26 | 202192729 ![]() | A61P035/02 | 2022.01.13 | ||||
202092915 ![]() ![]() | G21F005/00 | 2022.01.31 | 202192180 ![]() | A61K031/5377 | 2022.01.13 | 202192736 ![]() | C07K016/30 | 2022.01.27 | ||||
202092995 ![]() | C01G053/04 | 2022.01.31 | 202192183 ![]() | A61K031/724 | 2022.01.14 | 202192737 ![]() | C07K014/475 | 2022.01.27 | ||||
202100044 ![]() | H01C017/06 | 2022.01.31 | 202192210 ![]() ![]() | A23L002/54 | 2022.01.18 | 202192740 ![]() ![]() | A61K031/132 | 2022.01.17 | ||||
202100078 ![]() | H01B017/32 | 2022.01.24 | 202192218 ![]() | B60K001/04 | 2022.01.31 | 202192742 ![]() | C01B003/16 | 2022.01.14 | ||||
202100105 ![]() | A45D034/00 | 2022.01.20 | 202192219 ![]() | A01N043/58 | 2022.01.12 | 202192752 ![]() | C10J003/72 | 2022.01.24 | ||||
202100124 ![]() | G01N017/00 | 2022.01.31 | 202192220 ![]() | A01N043/58 | 2022.01.20 | 202192753 ![]() | C07D0471/18 | 2022.01.11 | ||||
202100147 ![]() | A61K008/14 | 2022.01.31 | 202192222 ![]() | A01N043/58 | 2022.01.20 | 202192776 ![]() | C07K016/10 | 2022.01.19 | ||||
202100163 ![]() | A23L033/10 | 2022.01.31 | 202192224 ![]() | C09K008/592 | 2022.01.12 | 202192778 ![]() | A22C013/00 | 2022.01.17 | ||||
202100173 ![]() | F28F019/01 | 2022.01.31 | 202192226 ![]() | C09K008/592 | 2022.01.12 | 202192780 ![]() | B01D017/02 | 2022.01.28 | ||||
202100215 ![]() | E02B003/16 | 2022.01.31 | 202192227 ![]() | C09K008/592 | 2022.01.12 | 202192786 ![]() | C07D0409/02 | 2022.01.11 | ||||
202100249 ![]() ![]() | A61M005/315 | 2022.01.31 | 202192235 ![]() | A61K031/69 | 2022.01.19 | 202192790 ![]() | B02C004/00 | 2022.01.27 | ||||
202100250 ![]() | G06Q050/06 | 2022.01.31 | 202192238 ![]() | A01N043/90 | 2022.01.20 | 202192792 ![]() | A61K038/00 | 2022.01.11 | ||||
202100276 ![]() | C04B028/26 | 2022.01.28 | 202192244 ![]() | C07C0233/56 | 2022.01.24 | 202192793 ![]() | A61K038/00 | 2022.01.12 | ||||
202100278 ![]() | B05D007/00 | 2022.01.28 | 202192250 ![]() | A01N057/16 | 2022.01.20 | 202192808 ![]() | A61P003/10 | 2022.01.28 | ||||
202190304 ![]() | C07K016/30 | 2022.01.21 | 202192253 ![]() | A01H001/02 | 2022.01.19 | 202192815 ![]() | C12N015/52 | 2022.01.24 | ||||
202190332 ![]() | E01C009/00 | 2022.01.21 | 202192255 ![]() | A61K039/395 | 2022.01.21 | 202192832 ![]() | C12Q001/6876 | 2022.01.19 | ||||
202190387 ![]() | C07K016/28 | 2022.01.31 | 202192263 ![]() | C07D0217/06 | 2022.01.27 | 202192840 ![]() | C07D0213/65 | 2022.01.26 | ||||
202190638 ![]() ![]() | A61K039/102 | 2022.01.28 | 202192268 ![]() | A61P031/18 | 2022.01.13 | 202192845 ![]() | A61P035/00 | 2022.01.26 | ||||
202190729 ![]() | C12N015/74 | 2022.01.31 | 202192274 ![]() | C10M0173/02 | 2022.01.14 | 202192850 ![]() | G01N033/68 | 2022.01.26 | ||||
202190852 ![]() | A23K010/30 | 2022.01.31 | 202192288 ![]() | C07K014/475 | 2022.01.21 | 202192854 ![]() | A61K031/22 | 2022.01.28 | ||||
202190908 ![]() | G09G003/32 | 2022.01.31 | 202192296 ![]() | A61K038/26 | 2022.01.21 | 202192861 ![]() | A61M005/315 | 2022.01.17 | ||||
202191097 ![]() | A61K031/225 | 2022.01.31 | 202192304 ![]() | B01D025/12 | 2022.01.24 | 202192863 ![]() | A61K009/06 | 2022.01.14 | ||||
202191152 ![]() | C07D0471/04 | 2022.01.19 | 202192327 ![]() | A61P035/00 | 2022.01.19 | 202192867 ![]() | A61K031/198 | 2022.01.20 | ||||
202191164 ![]() | C07D0217/02 | 2022.01.24 | 202192329 ![]() | G01V001/30 | 2022.01.19 | 202192872 ![]() | C07D0487/08 | 2022.01.14 | ||||
202191201 ![]() | A61K039/395 | 2022.01.26 | 202192331 ![]() ![]() | B01J029/40 | 2022.01.26 | 202192874 ![]() | B01D053/14 | 2022.01.19 | ||||
202191210 ![]() | A61K047/50 | 2022.01.25 | 202192352 ![]() | A23C009/12 | 2022.01.26 | 202192886 ![]() | C01B003/38 | 2022.01.28 | ||||
202191263 ![]() | C12N005/0783 | 2022.01.27 | 202192382 ![]() | C07D0487/04 | 2022.01.18 | 202192894 ![]() | A61K031/4178 | 2022.01.26 | ||||
202191313 ![]() | C12N015/11 | 2022.01.26 | 202192389 ![]() | C07D0471/04 | 2022.01.21 | 202192895 ![]() | A61K031/4178 | 2022.01.26 | ||||
202191390 ![]() | C07D0223/10 | 2022.01.18 | 202192394 ![]() | C07D0213/73 | 2022.01.24 | 202192906 ![]() | C07K014/415 | 2022.01.25 | ||||
202191451 ![]() | B65F001/14 | 2022.01.31 | 202192400 ![]() | C07K016/28 | 2022.01.25 | 202192907 ![]() ![]() | C07K016/24 | 2022.01.25 | ||||
202191462 ![]() | C07D0403/12 | 2022.01.25 | 202192405 ![]() | A61K009/00 | 2022.01.13 | 202192937 ![]() | A61K038/17 | 2022.01.26 | ||||
202191471 ![]() | C12N005/0783 | 2022.01.31 | 202192410 ![]() | B01D046/02 | 2022.01.31 | 202192961 ![]() | A61K031/4704 | 2022.01.20 | ||||
202191537 ![]() | A61K031/713 | 2022.01.31 | 202192424 ![]() | C22B003/04 | 2022.01.12 | 202193072 ![]() | C07K016/28 | 2022.01.25 | ||||
202191541 ![]() | A61K031/437 | 2022.01.21 | 202192434 ![]() | B65D085/10 | 2022.01.21 | |||||||
202191552 ![]() | C10B055/00 | 2022.01.31 | 202192437 ![]() | A01N001/02 | 2022.01.13 |
свернуть
BZ1A ЕВРАЗИЙСКИЕ ЗАЯВКИ НА ИЗОБРЕТЕНИЯ, ОПУБЛИКОВАННЫЕ БЕЗ ОТЧЕТА О ПАТЕНТНОМ ПОИСКЕ (24)
Номер заявки | МПК | Дата публикации |
Номер заявки | МПК | Дата публикации |
Номер заявки | МПК | Дата публикации |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202092060 ![]() | F04B019/14 | 2022.01.31 | 202092402 ![]() | F02B023/00 | 2022.01.31 | 202191577 ![]() | G01V001/393 | 2022.01.31 | ||||
202092155 ![]() | F22B037/00 | 2022.01.31 | 202100036 ![]() | A01H004/00 | 2022.01.31 | 202191600 ![]() | G01V001/393 | 2022.01.31 | ||||
202092381 ![]() | F02C007/06 | 2022.01.31 | 202100046 ![]() | H01C017/06 | 2022.01.31 | 202192561 ![]() | B01J012/00 | 2022.01.31 | ||||
202092384 ![]() | F02C007/06 | 2022.01.31 | 202100184 ![]() | C07K007/00 | 2022.01.31 | 202192604 ![]() | A61N001/39 | 2022.01.31 | ||||
202092387 ![]() | F02C007/06 | 2022.01.31 | 202100185 ![]() | C12N007/00 | 2022.01.31 | 202192633 ![]() | H05B006/10 | 2022.01.31 | ||||
202092392 ![]() | F02B023/00 | 2022.01.31 | 202100186 ![]() | C12N007/00 | 2022.01.31 | 202192693 ![]() | A01N037/22 | 2022.01.31 | ||||
202092399 ![]() | F02B023/00 | 2022.01.31 | 202100205 ![]() | C07C043/04 | 2022.01.31 | 202192708 ![]() | G06F016/29 | 2022.01.31 | ||||
202092401 ![]() | F02C007/06 | 2022.01.31 | 202191374 ![]() | F22B021/00 | 2022.01.31 | 202192744 ![]() | A01N037/44 | 2022.01.31 |
свернуть
EZ2A ОТЧЕТЫ О ПАТЕНТНОМ ПОИСКЕ ПО РАНЕЕ ОПУБЛИКОВАННЫМ ЕВРАЗИЙСКИМ ЗАЯВКАМ (15)
Номер заявки | Дата публикации |
Номер заявки | Дата публикации |
Номер заявки | Дата публикации |
Номер заявки | Дата публикации |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202190436 ![]() | 2022.01.31 | 202191120 ![]() | 2022.01.31 | 202191700 ![]() | 2022.01.31 | 202191962 ![]() | 2022.01.31 | |||||
202190465 ![]() | 2022.01.31 | 202191333 ![]() | 2022.01.31 | 202191885 ![]() | 2022.01.31 | 202191963 ![]() | 2022.01.31 | |||||
202190646 ![]() | 2022.01.31 | 202191353 ![]() | 2022.01.31 | 202191925 ![]() | 2022.01.31 | 202191973 ![]() | 2022.01.31 | |||||
202190803 ![]() | 2022.01.31 | 202191618 ![]() | 2022.01.31 | 202191926 ![]() | 2022.01.31 |
свернуть
HZ9A ПЕРЕИЗДАНИЕ ОПИСАНИЙ ИЗОБРЕТЕНИЙ (ТИТУЛЬНЫХ ЛИСТОВ) К ЕВРАЗИЙСКИМ ЗАЯВКАМ
(ВНЕСЕННЫЕ ИСПРАВЛЕНИЯ) (1)
Номер заявки | Детали публикации | Дата публикации |
Номер заявки | Детали публикации | Дата публикации |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201791404 ![]() | (W1 A1)- исправления в биб. данных, код ИНИД (72) | 2022.01.26 |
свернуть
FG4A ЕВРАЗИЙСКИЕ ПАТЕНТЫ НА ИЗОБРЕТЕНИЯ (182)
Номер патента | МПК | Дата публикации |
Номер патента | МПК | Дата публикации |
Номер патента | МПК | Дата публикации |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
039299 ![]() | B02C011/00 | 2022.01.10 | 039360 ![]() | C09K008/88 | 2022.01.18 | 039421 ![]() | H04L012/66 | 2022.01.26 | ||||
039300 ![]() | A61B001/05 | 2022.01.10 | 039361 ![]() | F01C003/02 | 2022.01.18 | 039422 ![]() | C12Q001/686 | 2022.01.26 | ||||
039301 ![]() | A61L002/10 | 2022.01.10 | 039362 ![]() | A61K009/00 | 2022.01.18 | 039423 ![]() | A23C019/076 | 2022.01.26 | ||||
039302 ![]() | F16L058/10 | 2022.01.11 | 039363 ![]() | A61K009/08 | 2022.01.18 | 039424 ![]() | A01B063/22 | 2022.01.26 | ||||
039303 ![]() | C07K016/28 | 2022.01.11 | 039364 ![]() | C07K004/04 | 2022.01.18 | 039425 ![]() | C21D009/24 | 2022.01.26 | ||||
039304 ![]() | H01R009/05 | 2022.01.11 | 039365 ![]() | B60J010/70 | 2022.01.19 | 039426 ![]() | B29C064/20 | 2022.01.26 | ||||
039305 ![]() | B65D051/16 | 2022.01.11 | 039366 ![]() | C12N015/09 | 2022.01.19 | 039427 ![]() | A61K039/385 | 2022.01.26 | ||||
039306 ![]() | H01Q001/32 | 2022.01.11 | 039367 ![]() | A61K038/22 | 2022.01.19 | 039428 ![]() | B03D001/008 | 2022.01.26 | ||||
039307 ![]() | C07K016/28 | 2022.01.12 | 039368 ![]() | A63B021/055 | 2022.01.19 | 039429 ![]() | C07K016/28 | 2022.01.26 | ||||
039308 ![]() | C08L023/02 | 2022.01.12 | 039369 ![]() | A63H033/08 | 2022.01.19 | 039430 ![]() | H01F006/02 | 2022.01.26 | ||||
039309 ![]() | C07D0405/14 | 2022.01.12 | 039370 ![]() | A61K047/18 | 2022.01.19 | 039431 ![]() | C07K019/00 | 2022.01.26 | ||||
039310 ![]() | C07K016/40 | 2022.01.12 | 039371 ![]() | B65D043/16 | 2022.01.19 | 039432 ![]() | A24F047/00 | 2022.01.26 | ||||
039311 ![]() | A01N047/36 | 2022.01.12 | 039372 ![]() | B60T007/12 | 2022.01.19 | 039433 ![]() | C07K016/22 | 2022.01.27 | ||||
039312 ![]() | C09J0151/06 | 2022.01.12 | 039373 ![]() | C07D0471/04 | 2022.01.19 | 039434 ![]() | C07K016/28 | 2022.01.27 | ||||
039313 ![]() | F16K011/087 | 2022.01.12 | 039374 ![]() | C07K016/32 | 2022.01.19 | 039435 ![]() | A61Q011/00 | 2022.01.27 | ||||
039314 ![]() | C07K007/06 | 2022.01.12 | 039375 ![]() | A24F047/00 | 2022.01.20 | 039436 ![]() | C21D007/02 | 2022.01.27 | ||||
039315 ![]() | C08F012/26 | 2022.01.12 | 039376 ![]() | F01C003/02 | 2022.01.20 | 039437 ![]() | G01N015/02 | 2022.01.27 | ||||
039316 ![]() | A61K038/38 | 2022.01.12 | 039377 ![]() | C07K016/30 | 2022.01.20 | 039438 ![]() | E21B047/00 | 2022.01.27 | ||||
039317 ![]() | A61M015/00 | 2022.01.12 | 039378 ![]() | A63F013/00 | 2022.01.20 | 039439 ![]() | A24F047/00 | 2022.01.27 | ||||
039318 ![]() | E02F009/28 | 2022.01.12 | 039379 ![]() | C12P001/04 | 2022.01.20 | 039440 ![]() | C07D0403/12 | 2022.01.27 | ||||
039319 ![]() | G21C015/253 | 2022.01.13 | 039380 ![]() | D05C011/24 | 2022.01.20 | 039441 ![]() | A61K009/12 | 2022.01.27 | ||||
039320 ![]() | A01M007/00 | 2022.01.13 | 039381 ![]() | C07D0237/26 | 2022.01.20 | 039442 ![]() | F01C003/02 | 2022.01.27 | ||||
039321 ![]() | A61B017/132 | 2022.01.13 | 039382 ![]() | G01V001/36 | 2022.01.20 | 039443 ![]() | C04B026/06 | 2022.01.27 | ||||
039322 ![]() | C07K016/28 | 2022.01.13 | 039383 ![]() | B03B005/36 | 2022.01.20 | 039444 ![]() | E01F007/04 | 2022.01.27 | ||||
039323 ![]() | C07K016/24 | 2022.01.13 | 039384 ![]() | C12N005/071 | 2022.01.20 | 039445 ![]() | B65B061/26 | 2022.01.27 | ||||
039324 ![]() | C07D0487/04 | 2022.01.13 | 039385 ![]() | H01R009/26 | 2022.01.21 | 039446 ![]() | G01L001/18 | 2022.01.27 | ||||
039325 ![]() | C07K016/28 | 2022.01.13 | 039386 ![]() | E04F015/02 | 2022.01.21 | 039447 ![]() | C07D0333/58 | 2022.01.27 | ||||
039326 ![]() | E06B003/66 | 2022.01.13 | 039387 ![]() | G06F003/02 | 2022.01.21 | 039448 ![]() | C12N001/14 | 2022.01.28 | ||||
039327 ![]() | C22C021/00 | 2022.01.13 | 039388 ![]() | B01J008/00 | 2022.01.21 | 039449 ![]() | C07D0211/60 | 2022.01.28 | ||||
039328 ![]() | A61K008/92 | 2022.01.13 | 039389 ![]() | F16J012/00 | 2022.01.21 | 039450 ![]() | A24F047/00 | 2022.01.28 | ||||
039329 ![]() | B60J009/00 | 2022.01.13 | 039390 ![]() | A01C017/00 | 2022.01.21 | 039451 ![]() | E21C035/18 | 2022.01.28 | ||||
039330 ![]() | F16L055/132 | 2022.01.13 | 039391 ![]() | A61K031/454 | 2022.01.21 | 039452 ![]() | A61K008/25 | 2022.01.28 | ||||
039331 ![]() | A61K009/00 | 2022.01.14 | 039392 ![]() | A61K031/52 | 2022.01.21 | 039453 ![]() | H05H003/02 | 2022.01.28 | ||||
039332 ![]() | E01B027/10 | 2022.01.14 | 039393 ![]() | B31B050/74 | 2022.01.21 | 039454 ![]() | C01B003/34 | 2022.01.28 | ||||
039333 ![]() | A61K009/08 | 2022.01.14 | 039394 ![]() | E01C009/04 | 2022.01.21 | 039455 ![]() | A61K031/165 | 2022.01.28 | ||||
039334 ![]() | C10L005/44 | 2022.01.14 | 039395 ![]() | C12N015/12 | 2022.01.21 | 039456 ![]() | B65D088/16 | 2022.01.28 | ||||
039335 ![]() | E01B027/16 | 2022.01.14 | 039396 ![]() | A61K031/4985 | 2022.01.24 | 039457 ![]() | A63B022/00 | 2022.01.28 | ||||
039336 ![]() | F24D019/00 | 2022.01.14 | 039397 ![]() | E01C009/00 | 2022.01.24 | 039458 ![]() | B65D085/10 | 2022.01.28 | ||||
039337 ![]() | F04D029/22 | 2022.01.14 | 039398 ![]() | C07D0401/14 | 2022.01.24 | 039459 ![]() | C07D0401/06 | 2022.01.28 | ||||
039338 ![]() | E04H014/00 | 2022.01.14 | 039399 ![]() | F02M037/22 | 2022.01.24 | 039460 ![]() | A61K039/00 | 2022.01.28 | ||||
039339 ![]() | A61K009/00 | 2022.01.14 | 039400 ![]() | B01J013/02 | 2022.01.24 | 039461 ![]() | F17D005/00 | 2022.01.28 | ||||
039340 ![]() | C03C027/10 | 2022.01.14 | 039401 ![]() | A24F047/00 | 2022.01.24 | 039462 ![]() | C07F015/02 | 2022.01.28 | ||||
039341 ![]() | G01N023/223 | 2022.01.14 | 039402 ![]() | C07D0417/14 | 2022.01.24 | 039463 ![]() | H04N019/186 | 2022.01.28 | ||||
039342 ![]() | E04F019/02 | 2022.01.14 | 039403 ![]() | C12N015/87 | 2022.01.24 | 039464 ![]() | A61K009/00 | 2022.01.31 | ||||
039343 ![]() | C04B035/117 | 2022.01.17 | 039404 ![]() | A61K035/76 | 2022.01.24 | 039465 ![]() | A24D003/06 | 2022.01.31 | ||||
039344 ![]() | C07D0471/04 | 2022.01.17 | 039405 ![]() | H01H033/66 | 2022.01.24 | 039466 ![]() | G06F021/60 | 2022.01.31 | ||||
039345 ![]() | G06K009/00 | 2022.01.17 | 039406 ![]() | C12P007/64 | 2022.01.24 | 039467 ![]() | B65G039/14 | 2022.01.31 | ||||
039346 ![]() | A61M025/00 | 2022.01.17 | 039407 ![]() | H02K029/08 | 2022.01.25 | 039468 ![]() | B65D075/58 | 2022.01.31 | ||||
039347 ![]() | B01D021/26 | 2022.01.17 | 039408 ![]() | C03C003/085 | 2022.01.25 | 039469 ![]() | B65D088/16 | 2022.01.31 | ||||
039348 ![]() | A23F003/06 | 2022.01.17 | 039409 ![]() | A61K031/138 | 2022.01.25 | 039470 ![]() | B01D061/02 | 2022.01.31 | ||||
039349 ![]() | A47J033/00 | 2022.01.17 | 039410 ![]() | A01N051/00 | 2022.01.25 | 039471 ![]() | A24F047/00 | 2022.01.31 | ||||
039350 ![]() | E04F011/025 | 2022.01.17 | 039411 ![]() | F24D001/02 | 2022.01.25 | 039472 ![]() | B21B003/00 | 2022.01.31 | ||||
039351 ![]() | A24D003/04 | 2022.01.17 | 039412 ![]() | C07D0223/16 | 2022.01.25 | 039473 ![]() | H02J004/00 | 2022.01.31 | ||||
039352 ![]() | C07D0471/04 | 2022.01.17 | 039413 ![]() | B07B001/18 | 2022.01.25 | 039474 ![]() | A24C005/40 | 2022.01.31 | ||||
039353 ![]() | A63B023/12 | 2022.01.17 | 039414 ![]() | A01N043/707 | 2022.01.25 | 039475 ![]() | A61F013/49 | 2022.01.31 | ||||
039354 ![]() | B01D053/14 | 2022.01.18 | 039415 ![]() | B01F005/04 | 2022.01.25 | 039476 ![]() | F04D013/02 | 2022.01.31 | ||||
039355 ![]() | B03D001/24 | 2022.01.18 | 039416 ![]() | A61K009/00 | 2022.01.25 | 039477 ![]() | E21B023/01 | 2022.01.31 | ||||
039356 ![]() | C07K016/28 | 2022.01.18 | 039417 ![]() | A61K031/437 | 2022.01.25 | 039478 ![]() | C08F002/01 | 2022.01.31 | ||||
039357 ![]() | C07K007/00 | 2022.01.18 | 039418 ![]() | H01B017/32 | 2022.01.25 | 039479 ![]() | A01N043/66 | 2022.01.31 | ||||
039358 ![]() | C08L023/06 | 2022.01.18 | 039419 ![]() | A61K036/9066 | 2022.01.25 | 039480 ![]() | B01D017/02 | 2022.01.31 | ||||
039359 ![]() | E21B001/00 | 2022.01.18 | 039420 ![]() | E21B043/34 | 2022.01.26 |
свернуть
TZ4A ПЕРЕИЗДАНИЕ ОПИСАНИЙ ИЗОБРЕТЕНИЙ (ТИТУЛЬНЫХ ЛИСТОВ) К ЕВРАЗИЙСКИМ ПАТЕНТАМ
(ВНЕСЕННЫЕ ИСПРАВЛЕНИЯ) (2)
Номер патента | Детали публикации | Дата публикации |
Номер патента | Детали публикации | Дата публикации |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
026745 ![]() | (W1 B1)- исправления в биб. данных, код ИНИД (71), (73) | 2022.01.31 | 038911 ![]() | (W1 B1)- исправления в биб. данных, код ИНИД (72) | 2022.01.26 |
свернуть
TH4A ПЕРЕИЗДАНИЕ ОПИСАНИЙ ИЗОБРЕТЕНИЙ К ЕВРАЗИЙСКИМ ПАТЕНТАМ
(ВНЕСЕННЫЕ ИСПРАВЛЕНИЯ) (1)
Номер патента | Детали публикации | Дата публикации |
Номер патента | Детали публикации | Дата публикации |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
038905 ![]() | (W1 B1)- исправления в формуле п.3 | 2022.01.25 |
свернуть
ИЗВЕЩЕНИЯ (19)
FA9A Отзыв заявкиFC9A Отказ в выдаче евразийского патента
HC1A Изменение имени или наименования заявителя в евразийской заявке
HZ9A Переиздание описаний изобретений (титульных листов) к евразийским заявкам (внесенные исправления)
NF9A Восстановление права на евразийскую заявку
PC1A Регистрация передачи права на евразийскую заявку путем уступки права
PD1A Регистрация передачи права на евразийскую заявку в порядке правопреемства
MD4A Поданные возражения против выдачи евразийского патента
MK4A Прекращение действия евразийского патента ввиду истечения срока действия
MM4A Досрочное прекращение действия евразийского патента из-за неуплаты в установленный срок пошлины за поддержание евразийского патента в силе
NF4A Восстановление права на евразийский патент
ND4A Продление срока действия евразийских патентов
PC4A Регистрация передачи права на евразийский патент путем уступки права
PD4A Регистрация передачи права на евразийский патент в порядке правопреемства
RQ4A Решения компетентных органов по использованию евразийского патента
TB4A Изменение состава изобретателей в евразийском патенте
TC4A Изменение имени или наименования патентовладельца в евразийском патенте (без изменения его правового статуса)
TH4A Переиздание описаний изобретений к евразийским патентам (внесенные исправления)
TZ4A Переиздание описаний изобретений (титульных листов) к евразийским патентам (внесенные исправления)