Период публикации сведений в бюллетене: 2022.03.01 - 2022.03.31
BZ2A ЕВРАЗИЙСКИЕ ЗАЯВКИ НА ИЗОБРЕТЕНИЯ, ОПУБЛИКОВАННЫЕ С ОТЧЕТОМ О ПАТЕНТНОМ ПОИСКЕ (347)
Номер заявки | МПК | Дата публикации |
Номер заявки | МПК | Дата публикации |
Номер заявки | МПК | Дата публикации |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202000222 ![]() | C22B003/02 | 2022.03.31 | 202192494 ![]() | B60D001/14 | 2022.03.31 | 202193066 ![]() | C21B005/06 | 2022.03.21 | ||||
202000286 ![]() | A61B005/16 | 2022.03.31 | 202192505 ![]() | C07K016/24 | 2022.03.29 | 202193074 ![]() | C07K014/71 | 2022.03.21 | ||||
202000287 ![]() | G01F023/14 | 2022.03.31 | 202192508 ![]() | C07K016/24 | 2022.03.29 | 202193085 ![]() | C11C001/08 | 2022.03.29 | ||||
202000297 ![]() | A61M037/00 | 2022.03.31 | 202192517 ![]() | A61K031/519 | 2022.03.01 | 202193094 ![]() | B03D001/016 | 2022.03.02 | ||||
202000306 ![]() | B23Q015/00 | 2022.03.31 | 202192530 ![]() | A61K031/508 | 2022.03.15 | 202193105 ![]() | C07D0217/16 | 2022.03.11 | ||||
202000310 ![]() | A61K035/742 | 2022.03.31 | 202192533 ![]() | G10D003/13 | 2022.03.21 | 202193112 ![]() | C07D0231/56 | 2022.03.23 | ||||
202000327 ![]() | A61F009/007 | 2022.03.31 | 202192536 ![]() | C10B053/02 | 2022.03.23 | 202193114 ![]() | A23C009/123 | 2022.03.18 | ||||
202000329 ![]() | E04H001/00 | 2022.03.31 | 202192544 ![]() | C07D0205/04 | 2022.03.22 | 202193132 ![]() | G01N029/04 | 2022.03.31 | ||||
202000330 ![]() | B22C001/02 | 2022.03.31 | 202192557 ![]() | A61P031/04 | 2022.03.22 | 202193139 ![]() | C12N015/867 | 2022.03.01 | ||||
202000340 ![]() | F16H061/02 | 2022.03.15 | 202192562 ![]() | B60T008/17 | 2022.03.01 | 202193140 ![]() | G07D007/00 | 2022.03.11 | ||||
202000345 ![]() | B32B017/04 | 2022.03.31 | 202192563 ![]() | B05B007/00 | 2022.03.03 | 202193148 ![]() | C21B005/06 | 2022.03.11 | ||||
202000346 ![]() | F04D017/08 | 2022.03.31 | 202192580 ![]() | C12N015/861 | 2022.03.10 | 202193154 ![]() | A61K035/744 | 2022.03.02 | ||||
202091851 ![]() | A61K031/167 | 2022.03.31 | 202192588 ![]() | A61K009/00 | 2022.03.17 | 202193155 ![]() | A61K031/4545 | 2022.03.22 | ||||
202091852 ![]() | A61K031/506 | 2022.03.31 | 202192590 ![]() | C07F015/00 | 2022.03.01 | 202193158 ![]() | A61K031/728 | 2022.03.17 | ||||
202091862 ![]() | C07D0487/04 | 2022.03.31 | 202192593 ![]() | C01B031/02 | 2022.03.24 | 202193159 ![]() | B32B007/035 | 2022.03.01 | ||||
202091972 ![]() | B01J019/02 | 2022.03.31 | 202192594 ![]() | C25B011/12 | 2022.03.24 | 202193164 ![]() | C12N015/82 | 2022.03.01 | ||||
202091985 ![]() | B32B038/18 | 2022.03.31 | 202192607 ![]() | A61K038/17 | 2022.03.03 | 202193165 ![]() | C12N015/82 | 2022.03.01 | ||||
202092061 ![]() | A61K009/51 | 2022.03.31 | 202192610 ![]() | A01D065/02 | 2022.03.11 | 202193170 ![]() | C03C027/12 | 2022.03.25 | ||||
202092075 ![]() | C12N015/82 | 2022.03.31 | 202192613 ![]() | A61Q015/00 | 2022.03.03 | 202193181 ![]() | C07D0513/14 | 2022.03.02 | ||||
202092080 ![]() | C01B033/04 | 2022.03.31 | 202192620 ![]() | G06T019/00 | 2022.03.03 | 202193189 ![]() | A61K039/395 | 2022.03.11 | ||||
202092111 ![]() | C01B033/06 | 2022.03.31 | 202192625 ![]() | A61K031/519 | 2022.03.21 | 202193190 ![]() | A61K031/451 | 2022.03.24 | ||||
202092191 ![]() | C10L005/12 | 2022.03.31 | 202192630 ![]() | F16K015/18 | 2022.03.31 | 202193193 ![]() | A61K031/65 | 2022.03.30 | ||||
202092195 ![]() | A61K031/728 | 2022.03.31 | 202192631 ![]() | A61K045/06 | 2022.03.22 | 202193194 ![]() | G06Q010/08 | 2022.03.15 | ||||
202092197 ![]() | A61K031/728 | 2022.03.31 | 202192632 ![]() | A41D003/00 | 2022.03.24 | 202193195 ![]() | E21B033/127 | 2022.03.28 | ||||
202092233 ![]() | G01W001/06 | 2022.03.31 | 202192636 ![]() | A61P025/00 | 2022.03.17 | 202193196 ![]() | G01V001/16 | 2022.03.17 | ||||
202092237 ![]() | B61H001/00 | 2022.03.18 | 202192637 ![]() | C12N015/10 | 2022.03.18 | 202193200 ![]() | G01N033/48 | 2022.03.17 | ||||
202092255 ![]() | A61F013/471 | 2022.03.31 | 202192643 ![]() | A61K031/498 | 2022.03.01 | 202193203 ![]() | C12N001/20 | 2022.03.10 | ||||
202092329 ![]() | B60W040/08 | 2022.03.31 | 202192661 ![]() | B65D019/06 | 2022.03.03 | 202193204 ![]() | C10G029/20 | 2022.03.03 | ||||
202092504 ![]() | A23K040/10 | 2022.03.31 | 202192663 ![]() | A61K031/70 | 2022.03.01 | 202193211 ![]() | A61K031/47 | 2022.03.30 | ||||
202092526 ![]() | A01K061/00 | 2022.03.31 | 202192669 ![]() | A61K031/69 | 2022.03.01 | 202193214 ![]() | C12N015/113 | 2022.03.14 | ||||
202092563 ![]() | A01G031/06 | 2022.03.10 | 202192685 ![]() | F16L033/207 | 2022.03.31 | 202193215 ![]() | A61P025/00 | 2022.03.10 | ||||
202092701 ![]() | C05F003/00 | 2022.03.16 | 202192691 ![]() ![]() | A61F013/49 | 2022.03.10 | 202193217 ![]() | G16H040/63 | 2022.03.10 | ||||
202092862 ![]() | G06F040/295 | 2022.03.31 | 202192697 ![]() | A23J001/00 | 2022.03.15 | 202193218 ![]() | B01D047/05 | 2022.03.11 | ||||
202092863 ![]() | B25J009/16 | 2022.03.31 | 202192701 ![]() | A23J001/00 | 2022.03.18 | 202193221 ![]() | A61P001/04 | 2022.03.10 | ||||
202092865 ![]() | B25J009/06 | 2022.03.31 | 202192702 ![]() | A23J003/00 | 2022.03.05 | 202193222 ![]() | G01N033/68 | 2022.03.10 | ||||
202092866 ![]() | G06Q020/00 | 2022.03.31 | 202192712 ![]() ![]() | A61F013/505 | 2022.03.17 | 202193223 ![]() | C07D0401/06 | 2022.03.10 | ||||
202092868 ![]() | G06F017/00 | 2022.03.31 | 202192714 ![]() | G01N001/28 | 2022.03.18 | 202193228 ![]() | A61K039/00 | 2022.03.05 | ||||
202092870 ![]() | G06F011/36 | 2022.03.18 | 202192727 ![]() | B60L009/00 | 2022.03.04 | 202193234 ![]() | G01N033/50 | 2022.03.24 | ||||
202092874 ![]() | H04L009/00 | 2022.03.15 | 202192728 ![]() | B60L009/00 | 2022.03.04 | 202193235 ![]() | A61K045/06 | 2022.03.14 | ||||
202092890 ![]() | G09B009/00 | 2022.03.31 | 202192733 ![]() | C12N015/113 | 2022.03.14 | 202193238 ![]() | G01N033/566 | 2022.03.14 | ||||
202092894 ![]() | A61L002/10 | 2022.03.31 | 202192738 ![]() | C07D0209/92 | 2022.03.17 | 202193240 ![]() | C07K016/22 | 2022.03.14 | ||||
202092897 ![]() | G06N020/10 | 2022.03.31 | 202192749 ![]() | C07C029/151 | 2022.03.28 | 202193241 ![]() | B01J023/10 | 2022.03.18 | ||||
202092906 ![]() | A61M015/00 | 2022.03.15 | 202192750 ![]() | G01V001/44 | 2022.03.30 | 202193242 ![]() | A24D001/20 | 2022.03.18 | ||||
202100024 ![]() | A61K009/08 | 2022.03.31 | 202192755 ![]() | A61P025/00 | 2022.03.23 | 202193243 ![]() | C07C0317/22 | 2022.03.14 | ||||
202100056 ![]() | C01B032/318 | 2022.03.14 | 202192760 ![]() | C07D0471/14 | 2022.03.05 | 202193244 ![]() | C07C0211/55 | 2022.03.30 | ||||
202100061 ![]() | A44C017/00 | 2022.03.31 | 202192762 ![]() | C07D0207/22 | 2022.03.21 | 202193245 ![]() | A61K009/00 | 2022.03.16 | ||||
202100097 ![]() | C08L081/06 | 2022.03.31 | 202192764 ![]() | C07D0207/22 | 2022.03.10 | 202193248 ![]() | C07D0495/04 | 2022.03.15 | ||||
202100098 ![]() | A61B017/24 | 2022.03.31 | 202192777 ![]() | A24C005/06 | 2022.03.22 | 202193251 ![]() | C07D0207/27 | 2022.03.10 | ||||
202100125 ![]() ![]() | B26B001/08 | 2022.03.15 | 202192785 ![]() | C07K016/42 | 2022.03.03 | 202193254 ![]() | C09D005/08 | 2022.03.15 | ||||
202100160 ![]() | E21B043/24 | 2022.03.01 | 202192794 ![]() | B01D045/16 | 2022.03.01 | 202193257 ![]() | A61K009/00 | 2022.03.10 | ||||
202100251 ![]() | E01B027/16 | 2022.03.14 | 202192796 ![]() | C07K016/28 | 2022.03.03 | 202193259 ![]() | B60B017/00 | 2022.03.05 | ||||
202100252 ![]() | C07D0403/04 | 2022.03.10 | 202192797 ![]() | A61F005/44 | 2022.03.11 | 202193266 ![]() | C07H015/222 | 2022.03.30 | ||||
202100254 ![]() | C04B016/08 | 2022.03.28 | 202192800 ![]() | A61K038/19 | 2022.03.30 | 202193267 ![]() | A61L031/06 | 2022.03.25 | ||||
202100255 ![]() | C04B028/00 | 2022.03.28 | 202192805 ![]() | F04D029/22 | 2022.03.21 | 202193275 ![]() | C07D0471/14 | 2022.03.01 | ||||
202100256 ![]() | C09D005/00 | 2022.03.28 | 202192810 ![]() | A61K039/40 | 2022.03.05 | 202193276 ![]() | A61K031/506 | 2022.03.29 | ||||
202100258 ![]() ![]() | F24F006/00 | 2022.03.31 | 202192814 ![]() | E02F009/28 | 2022.03.03 | 202193281 ![]() | A61P029/00 | 2022.03.01 | ||||
202100273 ![]() | E05B047/00 | 2022.03.16 | 202192818 ![]() | A61K048/00 | 2022.03.03 | 202193285 ![]() | A01N043/54 | 2022.03.04 | ||||
202190098 ![]() | B61L021/06 | 2022.03.14 | 202192823 ![]() | C04B028/04 | 2022.03.02 | 202193291 ![]() | A24B015/12 | 2022.03.29 | ||||
202190118 ![]() | B61L003/12 | 2022.03.14 | 202192844 ![]() | E21B033/13 | 2022.03.03 | 202193292 ![]() | C25B009/10 | 2022.03.25 | ||||
202190133 ![]() | D01G001/00 | 2022.03.31 | 202192848 ![]() | C22B001/00 | 2022.03.10 | 202193293 ![]() | C09K008/524 | 2022.03.25 | ||||
202190274 ![]() | A01N047/28 | 2022.03.31 | 202192851 ![]() | B60K001/04 | 2022.03.16 | 202193296 ![]() | C12N015/113 | 2022.03.10 | ||||
202190410 ![]() | C07K014/705 | 2022.03.31 | 202192852 ![]() | G01N027/22 | 2022.03.23 | 202193299 ![]() | E05F001/12 | 2022.03.14 | ||||
202190656 ![]() | B33Y070/00 | 2022.03.31 | 202192855 ![]() | B02C004/02 | 2022.03.16 | 202193300 ![]() | A61P011/00 | 2022.03.14 | ||||
202190735 ![]() | H02K016/04 | 2022.03.29 | 202192857 ![]() | A61K038/17 | 2022.03.21 | 202193302 ![]() | A61P025/08 | 2022.03.01 | ||||
202190909 ![]() | G06F003/041 | 2022.03.29 | 202192858 ![]() | B02C004/02 | 2022.03.16 | 202193305 ![]() | B01J037/08 | 2022.03.04 | ||||
202190977 ![]() | H04Q001/10 | 2022.03.28 | 202192871 ![]() | A61K031/4155 | 2022.03.22 | 202193309 ![]() | C07K007/02 | 2022.03.28 | ||||
202191050 ![]() | C07D0209/44 | 2022.03.17 | 202192878 ![]() | A61K009/00 | 2022.03.28 | 202193312 ![]() | B01D001/06 | 2022.03.17 | ||||
202191110 ![]() | F03B013/22 | 2022.03.21 | 202192880 ![]() | A61K031/16 | 2022.03.03 | 202193322 ![]() | C07K016/00 | 2022.03.10 | ||||
202191123 ![]() | A61K038/00 | 2022.03.29 | 202192881 ![]() | C07D0471/04 | 2022.03.17 | 202193325 ![]() | C07K016/24 | 2022.03.16 | ||||
202191138 ![]() | C07F005/02 | 2022.03.31 | 202192882 ![]() | G01S007/481 | 2022.03.31 | 202193327 ![]() | C02F011/147 | 2022.03.16 | ||||
202191367 ![]() | C07K016/28 | 2022.03.15 | 202192884 ![]() | A24F040/40 | 2022.03.16 | 202193330 ![]() | A61K031/519 | 2022.03.04 | ||||
202191652 ![]() | A01N025/30 | 2022.03.11 | 202192885 ![]() | A24F047/00 | 2022.03.16 | 202193334 ![]() | A61K031/575 | 2022.03.14 | ||||
202191666 ![]() | C07K016/24 | 2022.03.14 | 202192888 ![]() | G01N033/68 | 2022.03.23 | 202193338 ![]() | A61K031/4045 | 2022.03.02 | ||||
202191705 ![]() | A61K048/00 | 2022.03.04 | 202192900 ![]() | C07D0413/14 | 2022.03.18 | 202193343 ![]() | A61K031/724 | 2022.03.02 | ||||
202191707 ![]() | A61K039/00 | 2022.03.04 | 202192901 ![]() | C07D0233/32 | 2022.03.23 | 202193344 ![]() | A61K039/395 | 2022.03.14 | ||||
202191713 ![]() | A61K031/4439 | 2022.03.04 | 202192908 ![]() | C12Q001/6883 | 2022.03.23 | 202193345 ![]() | C07K016/28 | 2022.03.16 | ||||
202191714 ![]() | C07D0401/12 | 2022.03.05 | 202192910 ![]() | C07D0495/04 | 2022.03.18 | 202193346 ![]() | C12Q001/6886 | 2022.03.16 | ||||
202191763 ![]() | C07K016/28 | 2022.03.10 | 202192911 ![]() | A61K039/395 | 2022.03.24 | 202193347 ![]() | E02F009/26 | 2022.03.11 | ||||
202191814 ![]() | E02F009/28 | 2022.03.31 | 202192916 ![]() | A01N063/20 | 2022.03.22 | 202193351 ![]() | C07K016/28 | 2022.03.21 | ||||
202191815 ![]() | E02F009/28 | 2022.03.31 | 202192918 ![]() | C07C0219/16 | 2022.03.28 | 202290001 ![]() | C12N015/86 | 2022.03.28 | ||||
202191816 ![]() | E02F009/28 | 2022.03.31 | 202192920 ![]() | A24D003/02 | 2022.03.02 | 202290012 ![]() | C03C017/30 | 2022.03.05 | ||||
202191852 ![]() | A61K031/41 | 2022.03.18 | 202192925 ![]() | C07D0413/04 | 2022.03.23 | 202290013 ![]() ![]() | A61K031/5575 | 2022.03.18 | ||||
202191887 ![]() | A43B001/04 | 2022.03.11 | 202192926 ![]() | G01V001/30 | 2022.03.24 | 202290017 ![]() | A61K031/22 | 2022.03.22 | ||||
202191974 ![]() | F01M013/04 | 2022.03.31 | 202192941 ![]() | E21B033/127 | 2022.03.21 | 202290019 ![]() | A01N037/34 | 2022.03.14 | ||||
202191986 ![]() | H04B007/08 | 2022.03.31 | 202192943 ![]() | C12N015/113 | 2022.03.24 | 202290024 ![]() | A61K031/445 | 2022.03.14 | ||||
202192004 ![]() | C07K016/28 | 2022.03.31 | 202192953 ![]() | G05D001/02 | 2022.03.28 | 202290026 ![]() ![]() | C12Q001/68 | 2022.03.05 | ||||
202192032 ![]() | A61P035/00 | 2022.03.10 | 202192954 ![]() | G01N033/558 | 2022.03.18 | 202290027 ![]() | A61K031/185 | 2022.03.29 | ||||
202192048 ![]() | B60T013/26 | 2022.03.31 | 202192957 ![]() | C07D0401/14 | 2022.03.25 | 202290037 ![]() | C12Q001/6883 | 2022.03.11 | ||||
202192119 ![]() | B60H001/00 | 2022.03.31 | 202192970 ![]() | C07K014/47 | 2022.03.03 | 202290040 ![]() | C07K001/16 | 2022.03.05 | ||||
202192120 ![]() | A61N001/36 | 2022.03.31 | 202192979 ![]() | A24C001/26 | 2022.03.15 | 202290042 ![]() | A61K009/00 | 2022.03.05 | ||||
202192124 ![]() | C07K016/28 | 2022.03.15 | 202192987 ![]() | A61K039/395 | 2022.03.30 | 202290046 ![]() | A01N037/46 | 2022.03.16 | ||||
202192138 ![]() | A61P003/00 | 2022.03.10 | 202192991 ![]() | A61K039/00 | 2022.03.30 | 202290047 ![]() | A61P025/00 | 2022.03.10 | ||||
202192141 ![]() | F28F001/00 | 2022.03.31 | 202192999 ![]() | A61B005/06 | 2022.03.25 | 202290048 ![]() | A61K031/675 | 2022.03.10 | ||||
202192212 ![]() | B60L007/22 | 2022.03.31 | 202193000 ![]() | A61B005/06 | 2022.03.31 | 202290050 ![]() | A61K031/437 | 2022.03.10 | ||||
202192225 ![]() | A61K031/196 | 2022.03.15 | 202193005 ![]() | C01B003/38 | 2022.03.22 | 202290054 ![]() | C07K016/28 | 2022.03.25 | ||||
202192241 ![]() | A61K038/19 | 2022.03.11 | 202193006 ![]() | A61K031/223 | 2022.03.17 | 202290058 ![]() | B22C001/02 | 2022.03.18 | ||||
202192245 ![]() ![]() | C07K007/08 | 2022.03.24 | 202193007 ![]() | C07D0401/12 | 2022.03.25 | 202290060 ![]() | E02F009/28 | 2022.03.25 | ||||
202192272 ![]() | A61K009/20 | 2022.03.02 | 202193008 ![]() | B05B013/02 | 2022.03.29 | 202290061 ![]() | A61P035/00 | 2022.03.24 | ||||
202192283 ![]() | A61K035/22 | 2022.03.22 | 202193010 ![]() | C07H001/00 | 2022.03.18 | 202290071 ![]() | C07K016/30 | 2022.03.21 | ||||
202192300 ![]() | A61K039/395 | 2022.03.31 | 202193012 ![]() | A61K031/4745 | 2022.03.02 | 202290076 ![]() | C22C038/00 | 2022.03.21 | ||||
202192301 ![]() | C07K001/16 | 2022.03.31 | 202193015 ![]() | C07D0471/04 | 2022.03.17 | 202290084 ![]() | E21B017/042 | 2022.03.25 | ||||
202192326 ![]() | B01D053/62 | 2022.03.31 | 202193018 ![]() | E04B002/74 | 2022.03.01 | 202290086 ![]() | A61K031/573 | 2022.03.18 | ||||
202192336 ![]() | A24F047/00 | 2022.03.31 | 202193019 ![]() | A61K031/4439 | 2022.03.24 | 202290091 ![]() | A61K047/00 | 2022.03.24 | ||||
202192337 ![]() | A24F047/00 | 2022.03.31 | 202193023 ![]() | G21C001/22 | 2022.03.31 | 202290092 ![]() | E21B017/042 | 2022.03.25 | ||||
202192338 ![]() | A24F047/00 | 2022.03.31 | 202193029 ![]() | C07K016/28 | 2022.03.17 | 202290101 ![]() | C07K016/22 | 2022.03.28 | ||||
202192347 ![]() | G01B007/04 | 2022.03.31 | 202193033 ![]() | F16L055/04 | 2022.03.18 | 202290107 ![]() | A61K038/26 | 2022.03.29 | ||||
202192368 ![]() | C08G069/28 | 2022.03.02 | 202193034 ![]() | F16L055/04 | 2022.03.29 | 202290113 ![]() | H01Q001/12 | 2022.03.29 | ||||
202192386 ![]() | A61K031/575 | 2022.03.04 | 202193037 ![]() | C01B039/00 | 2022.03.05 | 202290114 ![]() | C12N009/26 | 2022.03.29 | ||||
202192401 ![]() | A61K039/02 | 2022.03.30 | 202193038 ![]() | C07K016/18 | 2022.03.30 | 202290122 ![]() | A61K009/06 | 2022.03.17 | ||||
202192406 ![]() | B60K001/04 | 2022.03.31 | 202193040 ![]() | C07K016/28 | 2022.03.25 | 202290140 ![]() | A61K009/28 | 2022.03.24 | ||||
202192407 ![]() | A61K031/121 | 2022.03.17 | 202193053 ![]() | C08B037/08 | 2022.03.21 | 202290154 ![]() | A61K031/506 | 2022.03.29 | ||||
202192414 ![]() | C07D0217/14 | 2022.03.02 | 202193054 ![]() | A61K038/16 | 2022.03.11 | 202290156 ![]() | C02F003/08 | 2022.03.16 | ||||
202192416 ![]() | C07K016/24 | 2022.03.17 | 202193057 ![]() | A24F040/46 | 2022.03.02 | 202290157 ![]() | C07D0207/09 | 2022.03.23 | ||||
202192439 ![]() | G07C009/25 | 2022.03.31 | 202193058 ![]() | C07K016/18 | 2022.03.05 | 202290208 ![]() | C07K016/28 | 2022.03.25 | ||||
202192452 ![]() | H04N019/463 | 2022.03.22 | 202193059 ![]() | A61K009/08 | 2022.03.05 | 202290215 ![]() | C07D0261/04 | 2022.03.25 | ||||
202192454 ![]() | A61K031/196 | 2022.03.22 | 202193065 ![]() | A61K009/20 | 2022.03.02 |
свернуть
BZ1A ЕВРАЗИЙСКИЕ ЗАЯВКИ НА ИЗОБРЕТЕНИЯ, ОПУБЛИКОВАННЫЕ БЕЗ ОТЧЕТА О ПАТЕНТНОМ ПОИСКЕ (16)
Номер заявки | МПК | Дата публикации |
Номер заявки | МПК | Дата публикации |
Номер заявки | МПК | Дата публикации |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202000360 ![]() | E21B043/20 | 2022.03.31 | 202192184 ![]() | F02D041/14 | 2022.03.31 | 202193077 ![]() | G03G015/08 | 2022.03.31 | ||||
202000361 ![]() | E21B043/20 | 2022.03.31 | 202192321 ![]() | F17D005/02 | 2022.03.31 | 202193104 ![]() | G21C003/54 | 2022.03.31 | ||||
202000362 ![]() | E21B043/20 | 2022.03.31 | 202192947 ![]() | A24F047/00 | 2022.03.31 | 202193150 ![]() | A61K039/12 | 2022.03.31 | ||||
202100225 ![]() | B29C065/18 | 2022.03.31 | 202193002 ![]() | C12P021/08 | 2022.03.31 | 202193201 ![]() | H02S020/10 | 2022.03.31 | ||||
202191796 ![]() | C07H019/00 | 2022.03.31 | 202193036 ![]() | A24F047/00 | 2022.03.31 | |||||||
202191975 ![]() | A61N001/08 | 2022.03.31 | 202193044 ![]() | A61K039/395 | 2022.03.31 |
свернуть
EZ2A ОТЧЕТЫ О ПАТЕНТНОМ ПОИСКЕ ПО РАНЕЕ ОПУБЛИКОВАННЫМ ЕВРАЗИЙСКИМ ЗАЯВКАМ (20)
Номер заявки | Дата публикации |
Номер заявки | Дата публикации |
Номер заявки | Дата публикации |
Номер заявки | Дата публикации |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202092381 ![]() | 2022.03.31 | 202100036 ![]() | 2022.03.31 | 202191600 ![]() | 2022.03.31 | 202192306 ![]() | 2022.03.31 | |||||
202092384 ![]() | 2022.03.31 | 202100185 ![]() | 2022.03.31 | 202192044 ![]() | 2022.03.31 | 202192397 ![]() | 2022.03.31 | |||||
202092387 ![]() | 2022.03.31 | 202100186 ![]() | 2022.03.31 | 202192092 ![]() | 2022.03.31 | 202192604 ![]() | 2022.03.31 | |||||
202092401 ![]() | 2022.03.31 | 202190760 ![]() | 2022.03.31 | 202192126 ![]() | 2022.03.31 | 202192633 ![]() | 2022.03.31 | |||||
202092402 ![]() | 2022.03.31 | 202191577 ![]() | 2022.03.31 | 202192269 ![]() | 2022.03.31 | 202192744 ![]() | 2022.03.31 |
свернуть
HZ9A ПЕРЕИЗДАНИЕ ОПИСАНИЙ ИЗОБРЕТЕНИЙ (ТИТУЛЬНЫХ ЛИСТОВ) К ЕВРАЗИЙСКИМ ЗАЯВКАМ
(ВНЕСЕННЫЕ ИСПРАВЛЕНИЯ) (1)
Номер заявки | Детали публикации | Дата публикации |
Номер заявки | Детали публикации | Дата публикации |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202192758 ![]() | (W1 A1)- исправления в биб. данных, код ИНИД (72) | 2022.03.24 |
свернуть
FG4A ЕВРАЗИЙСКИЕ ПАТЕНТЫ НА ИЗОБРЕТЕНИЯ (259)
Номер патента | МПК | Дата публикации |
Номер патента | МПК | Дата публикации |
Номер патента | МПК | Дата публикации |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
039695 ![]() | E01B027/16 | 2022.03.01 | 039782 ![]() | C01B003/02 | 2022.03.14 | 039869 ![]() | B61H001/00 | 2022.03.22 | ||||
039696 ![]() | E04H012/12 | 2022.03.01 | 039783 ![]() | C07D0471/04 | 2022.03.14 | 039870 ![]() | C10J003/00 | 2022.03.22 | ||||
039697 ![]() | F04B001/04 | 2022.03.01 | 039784 ![]() | C07D0403/12 | 2022.03.14 | 039871 ![]() | E21B019/14 | 2022.03.22 | ||||
039698 ![]() | E01B027/16 | 2022.03.01 | 039785 ![]() | C01B003/34 | 2022.03.14 | 039872 ![]() | A01N043/16 | 2022.03.22 | ||||
039699 ![]() | C08L023/14 | 2022.03.01 | 039786 ![]() | B65G039/16 | 2022.03.14 | 039873 ![]() | G01N033/543 | 2022.03.22 | ||||
039700 ![]() | A61K008/34 | 2022.03.01 | 039787 ![]() | C12N015/00 | 2022.03.14 | 039874 ![]() | A61K031/454 | 2022.03.22 | ||||
039701 ![]() | A61B005/349 | 2022.03.01 | 039788 ![]() | C07D0487/04 | 2022.03.14 | 039875 ![]() | C10G003/00 | 2022.03.22 | ||||
039702 ![]() | C07D0209/30 | 2022.03.01 | 039789 ![]() | A01G031/06 | 2022.03.14 | 039876 ![]() | G06F021/55 | 2022.03.22 | ||||
039703 ![]() | B32B005/18 | 2022.03.01 | 039790 ![]() | H04L001/22 | 2022.03.14 | 039877 ![]() | A61K038/00 | 2022.03.23 | ||||
039704 ![]() | C07D0413/14 | 2022.03.02 | 039791 ![]() | E21B007/24 | 2022.03.14 | 039878 ![]() | G01F001/84 | 2022.03.23 | ||||
039705 ![]() | B03C003/45 | 2022.03.02 | 039792 ![]() | B65H054/54 | 2022.03.15 | 039879 ![]() | B65D085/804 | 2022.03.23 | ||||
039706 ![]() | A61M005/24 | 2022.03.02 | 039793 ![]() | F24H004/02 | 2022.03.15 | 039880 ![]() | A61K031/506 | 2022.03.23 | ||||
039707 ![]() | C07D0403/12 | 2022.03.02 | 039794 ![]() | A61K047/48 | 2022.03.15 | 039881 ![]() | A61H007/00 | 2022.03.23 | ||||
039708 ![]() | E21B041/02 | 2022.03.02 | 039795 ![]() | C01B003/06 | 2022.03.15 | 039882 ![]() | F03B013/22 | 2022.03.23 | ||||
039709 ![]() | B61K009/08 | 2022.03.03 | 039796 ![]() | E04H001/00 | 2022.03.15 | 039883 ![]() | G05B015/02 | 2022.03.23 | ||||
039710 ![]() | G21C017/022 | 2022.03.03 | 039797 ![]() | A61B006/00 | 2022.03.15 | 039884 ![]() | A61K008/06 | 2022.03.23 | ||||
039711 ![]() | E21B043/24 | 2022.03.03 | 039798 ![]() | B61L021/06 | 2022.03.15 | 039885 ![]() | C07D0487/04 | 2022.03.23 | ||||
039712 ![]() | B23B013/02 | 2022.03.03 | 039799 ![]() | C01B032/318 | 2022.03.15 | 039886 ![]() | G02B005/18 | 2022.03.23 | ||||
039713 ![]() | C07D0213/00 | 2022.03.03 | 039800 ![]() | B61F007/00 | 2022.03.15 | 039887 ![]() | B21D051/32 | 2022.03.23 | ||||
039714 ![]() | C07D0487/14 | 2022.03.03 | 039801 ![]() | B61L003/12 | 2022.03.15 | 039888 ![]() | A01N025/10 | 2022.03.23 | ||||
039715 ![]() | A61K039/12 | 2022.03.03 | 039802 ![]() | A61M005/165 | 2022.03.15 | 039889 ![]() | C10G001/04 | 2022.03.23 | ||||
039716 ![]() | A61K038/16 | 2022.03.03 | 039803 ![]() | A61K039/155 | 2022.03.15 | 039890 ![]() | C05B007/00 | 2022.03.24 | ||||
039717 ![]() | H03M013/27 | 2022.03.03 | 039804 ![]() | F28F009/02 | 2022.03.15 | 039891 ![]() | C09K008/528 | 2022.03.24 | ||||
039718 ![]() | C07K016/28 | 2022.03.03 | 039805 ![]() | A61K031/4439 | 2022.03.15 | 039892 ![]() | A61K009/10 | 2022.03.24 | ||||
039719 ![]() | C07K016/28 | 2022.03.03 | 039806 ![]() | C12N015/09 | 2022.03.16 | 039893 ![]() | H01M002/38 | 2022.03.24 | ||||
039720 ![]() | D07B001/06 | 2022.03.03 | 039807 ![]() | C07K016/18 | 2022.03.16 | 039894 ![]() | C07K016/28 | 2022.03.24 | ||||
039721 ![]() | C02F003/30 | 2022.03.03 | 039808 ![]() | C07D0471/04 | 2022.03.16 | 039895 ![]() | A01C021/00 | 2022.03.24 | ||||
