Период публикации сведений в бюллетене: 2022.04.01 - 2022.04.30
BZ2A ЕВРАЗИЙСКИЕ ЗАЯВКИ НА ИЗОБРЕТЕНИЯ, ОПУБЛИКОВАННЫЕ С ОТЧЕТОМ О ПАТЕНТНОМ ПОИСКЕ (334)
Номер заявки | МПК | Дата публикации |
Номер заявки | МПК | Дата публикации |
Номер заявки | МПК | Дата публикации |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202000119 ![]() ![]() | G01B003/18 | 2022.04.22 | 202193039 ![]() | A61K039/12 | 2022.04.15 | 202290110 ![]() | F24H001/14 | 2022.04.01 | ||||
202000294 ![]() | A01G015/00 | 2022.04.29 | 202193042 ![]() | A61P033/00 | 2022.04.01 | 202290112 ![]() | A61K038/16 | 2022.04.13 | ||||
202000319 ![]() | A61K031/473 | 2022.04.29 | 202193043 ![]() | C07D0403/14 | 2022.04.20 | 202290115 ![]() | C07K014/64 | 2022.04.14 | ||||
202000334 ![]() | A61C013/00 | 2022.04.29 | 202193051 ![]() | E21B017/046 | 2022.04.01 | 202290118 ![]() | A61K047/68 | 2022.04.11 | ||||
202000336 ![]() | A22C011/12 | 2022.04.29 | 202193052 ![]() | B29C049/00 | 2022.04.06 | 202290125 ![]() | E21B021/08 | 2022.04.19 | ||||
202000342 ![]() | E06B009/17 | 2022.04.22 | 202193056 ![]() | A61K031/702 | 2022.04.12 | 202290126 ![]() | G16H040/60 | 2022.04.21 | ||||
202000349 ![]() | G01N033/53 | 2022.04.29 | 202193060 ![]() | A61K039/395 | 2022.04.13 | 202290127 ![]() | A61M001/36 | 2022.04.08 | ||||
202000351 ![]() | E02D019/16 | 2022.04.29 | 202193067 ![]() | C12N009/88 | 2022.04.12 | 202290136 ![]() | C12R001/01 | 2022.04.19 | ||||
202000352 ![]() | B65B055/04 | 2022.04.14 | 202193071 ![]() | C07K016/28 | 2022.04.06 | 202290142 ![]() | A61K031/555 | 2022.04.22 | ||||
202000363 ![]() | E21B043/00 | 2022.04.29 | 202193073 ![]() | C07K016/28 | 2022.04.15 | 202290144 ![]() ![]() | B01D025/00 | 2022.04.08 | ||||
202092074 ![]() | C07D0401/06 | 2022.04.29 | 202193078 ![]() | C07D0403/12 | 2022.04.07 | 202290145 ![]() | B63B034/56 | 2022.04.29 | ||||
202092313 ![]() | C08L009/06 | 2022.04.29 | 202193083 ![]() | A61P019/02 | 2022.04.05 | 202290147 ![]() | C01B032/05 | 2022.04.25 | ||||
202092341 ![]() | A61K008/97 | 2022.04.29 | 202193084 ![]() | A61P037/06 | 2022.04.20 | 202290148 ![]() | A61K039/09 | 2022.04.27 | ||||
202092469 ![]() | F21S004/00 | 2022.04.29 | 202193092 ![]() | A61K031/433 | 2022.04.20 | 202290150 ![]() | A61K009/16 | 2022.04.28 | ||||
202092505 ![]() | A61L009/20 | 2022.04.29 | 202193095 ![]() | C07D0495/04 | 2022.04.13 | 202290159 ![]() | A61H001/02 | 2022.04.29 | ||||
202092618 ![]() | E04F013/08 | 2022.04.22 | 202193097 ![]() | A01N045/00 | 2022.04.06 | 202290161 ![]() | F24C015/20 | 2022.04.07 | ||||
202092871 ![]() | G06T007/70 | 2022.04.29 | 202193099 ![]() | C02F001/32 | 2022.04.20 | 202290162 ![]() | H04B013/02 | 2022.04.08 | ||||
202092872 ![]() | G06T011/00 | 2022.04.29 | 202193106 ![]() | G02B001/00 | 2022.04.27 | 202290163 ![]() | A61P035/00 | 2022.04.15 | ||||
202092875 ![]() | G10L017/02 | 2022.04.29 | 202193108 ![]() | C12N015/82 | 2022.04.05 | 202290164 ![]() | A61K039/00 | 2022.04.08 | ||||
202092898 ![]() | F41A033/00 | 2022.04.29 | 202193109 ![]() | C07D0495/04 | 2022.04.07 | 202290169 ![]() | A61K039/00 | 2022.04.04 | ||||
202092939 ![]() ![]() | G21C021/02 | 2022.04.19 | 202193110 ![]() | A61K038/16 | 2022.04.25 | 202290170 ![]() | A61K039/00 | 2022.04.28 | ||||
202100047 ![]() | G01N029/265 | 2022.04.22 | 202193115 ![]() | C12N007/02 | 2022.04.08 | 202290171 ![]() | E21B036/00 | 2022.04.08 | ||||
202100065 ![]() | C07K014/165 | 2022.04.18 | 202193116 ![]() | C12N015/86 | 2022.04.05 | 202290172 ![]() | B61L015/00 | 2022.04.07 | ||||
202100066 ![]() | C07K014/165 | 2022.04.19 | 202193120 ![]() | C07K016/28 | 2022.04.13 | 202290175 ![]() | G01N033/15 | 2022.04.01 | ||||
202100090 ![]() | C04B028/04 | 2022.04.28 | 202193130 ![]() | B05B001/28 | 2022.04.21 | 202290177 ![]() | A61P035/00 | 2022.04.20 | ||||
202100091 ![]() | C04B028/04 | 2022.04.28 | 202193131 ![]() | H01M010/54 | 2022.04.27 | 202290178 ![]() | A61K031/235 | 2022.04.04 | ||||
202100127 ![]() | E21B043/12 | 2022.04.29 | 202193134 ![]() | A47G025/40 | 2022.04.14 | 202290180 ![]() | C12Q001/06 | 2022.04.06 | ||||
202100148 ![]() | B64D010/00 | 2022.04.20 | 202193135 ![]() | C07K016/28 | 2022.04.18 | 202290181 ![]() | C01B025/01 | 2022.04.08 | ||||
202100161 ![]() | E21B043/10 | 2022.04.04 | 202193137 ![]() | C01F007/30 | 2022.04.08 | 202290182 ![]() | C07K016/12 | 2022.04.11 | ||||
202100195 ![]() ![]() | A61K031/7072 | 2022.04.12 | 202193138 ![]() | C07K016/28 | 2022.04.06 | 202290195 ![]() | E21B043/08 | 2022.04.01 | ||||
202100207 ![]() | B01J037/24 | 2022.04.29 | 202193143 ![]() | A61P003/00 | 2022.04.12 | 202290197 ![]() | C07D0487/04 | 2022.04.27 | ||||
202100214 ![]() | E02B011/00 | 2022.04.29 | 202193147 ![]() | A61K031/7088 | 2022.04.27 | 202290201 ![]() | C07K007/06 | 2022.04.27 | ||||
202100231 ![]() | G01N033/92 | 2022.04.29 | 202193153 ![]() | C12Q001/6827 | 2022.04.08 | 202290203 ![]() | A61M005/142 | 2022.04.22 | ||||
202100233 ![]() | B01D047/00 | 2022.04.15 | 202193156 ![]() | C07D0401/12 | 2022.04.05 | 202290204 ![]() | B21F001/02 | 2022.04.19 | ||||
202100248 ![]() | F04B047/00 | 2022.04.29 | 202193160 ![]() | A61K008/99 | 2022.04.01 | 202290205 ![]() | A61K031/505 | 2022.04.07 | ||||
202100266 ![]() | A61B017/122 | 2022.04.04 | 202193161 ![]() | C07D0471/00 | 2022.04.11 | 202290209 ![]() | B60T005/00 | 2022.04.21 | ||||
202190160 ![]() | F24F013/22 | 2022.04.29 | 202193162 ![]() | C12N015/79 | 2022.04.27 | 202290212 ![]() | A61K038/00 | 2022.04.26 | ||||
202190309 ![]() | F16D065/06 | 2022.04.25 | 202193167 ![]() | C07D0471/04 | 2022.04.12 | 202290217 ![]() | C07D0487/04 | 2022.04.29 | ||||
202190413 ![]() | C07D0487/04 | 2022.04.28 | 202193171 ![]() | A61K047/68 | 2022.04.22 | 202290220 ![]() | A61K031/4412 | 2022.04.12 | ||||
202190640 ![]() ![]() | A61K039/145 | 2022.04.07 | 202193175 ![]() | C07D0413/06 | 2022.04.18 | 202290221 ![]() | C07H013/08 | 2022.04.07 | ||||
202190837 ![]() | C07D0417/14 | 2022.04.14 | 202193176 ![]() | A61K031/685 | 2022.04.07 | 202290222 ![]() | H01F027/32 | 2022.04.21 | ||||
202190873 ![]() | A61K031/70 | 2022.04.12 | 202193177 ![]() | C07D0239/90 | 2022.04.18 | 202290226 ![]() | A61K009/20 | 2022.04.08 | ||||
202190942 ![]() | G02F001/1333 | 2022.04.29 | 202193182 ![]() | B60T017/02 | 2022.04.20 | 202290229 ![]() | G02C007/08 | 2022.04.11 | ||||
202190943 ![]() | G09G003/00 | 2022.04.15 | 202193188 ![]() | C07D0471/04 | 2022.04.01 | 202290231 ![]() | A61K035/761 | 2022.04.28 | ||||
202191260 ![]() | A61N005/10 | 2022.04.22 | 202193191 ![]() | C07D0413/10 | 2022.04.22 | 202290238 ![]() | C07K014/47 | 2022.04.25 | ||||
202191298 ![]() | A61K033/00 | 2022.04.07 | 202193197 ![]() | G01V001/18 | 2022.04.29 | 202290252 ![]() | A61K048/00 | 2022.04.06 | ||||
202191319 ![]() | G02F001/1333 | 2022.04.15 | 202193205 ![]() | A61K039/395 | 2022.04.19 | 202290257 ![]() | A61B017/08 | 2022.04.19 | ||||
202191434 ![]() | H05K007/02 | 2022.04.22 | 202193206 ![]() | A61L031/04 | 2022.04.05 | 202290258 ![]() | C07D0471/04 | 2022.04.19 | ||||
202191679 ![]() | G01F001/66 | 2022.04.29 | 202193208 ![]() | C07F001/12 | 2022.04.18 | 202290259 ![]() | B03D001/004 | 2022.04.05 | ||||
202191682 ![]() | C07D0401/12 | 2022.04.04 | 202193212 ![]() | F16L015/04 | 2022.04.18 | 202290260 ![]() | C07D0295/205 | 2022.04.20 | ||||
202191685 ![]() | E04D013/147 | 2022.04.12 | 202193213 ![]() | G01G017/04 | 2022.04.11 | 202290264 ![]() | A61K009/16 | 2022.04.14 | ||||
202191710 ![]() | A61P013/12 | 2022.04.21 | 202193224 ![]() | C12N015/86 | 2022.04.25 | 202290269 ![]() | E04F013/08 | 2022.04.11 | ||||
202191747 ![]() | C07K016/30 | 2022.04.29 | 202193230 ![]() | C04B028/02 | 2022.04.05 | 202290270 ![]() | A61K009/00 | 2022.04.11 | ||||
202191820 ![]() ![]() | C07D0231/26 | 2022.04.05 | 202193239 ![]() | A61K031/40 | 2022.04.25 | 202290280 ![]() | G05B019/042 | 2022.04.19 | ||||
202191865 ![]() | F16D069/02 | 2022.04.04 | 202193246 ![]() | A61K039/395 | 2022.04.01 | 202290293 ![]() | C03C004/10 | 2022.04.05 | ||||
202191875 ![]() | C12N015/90 | 2022.04.04 | 202193256 ![]() | A61K047/68 | 2022.04.11 | 202290294 ![]() | A61K009/00 | 2022.04.04 | ||||
202191877 ![]() | A01N025/02 | 2022.04.29 | 202193264 ![]() | A45F003/04 | 2022.04.13 | 202290296 ![]() | C12N015/113 | 2022.04.15 | ||||
202192217 ![]() | A01C021/00 | 2022.04.29 | 202193269 ![]() | A61K031/444 | 2022.04.12 | 202290302 ![]() | B29C044/22 | 2022.04.06 | ||||
202192223 ![]() | A61P025/36 | 2022.04.29 | 202193271 ![]() | H02H009/04 | 2022.04.20 | 202290305 ![]() | C07F005/02 | 2022.04.15 | ||||
202192277 ![]() | H02G001/14 | 2022.04.29 | 202193272 ![]() | A61B005/06 | 2022.04.22 | 202290308 ![]() | C07K016/18 | 2022.04.06 | ||||
202192356 ![]() | C04B028/04 | 2022.04.25 | 202193277 ![]() | C12N005/0783 | 2022.04.11 | 202290309 ![]() | A61K035/74 | 2022.04.14 | ||||
202192369 ![]() | A61K031/519 | 2022.04.07 | 202193283 ![]() | C09K008/524 | 2022.04.06 | 202290313 ![]() | C12N015/87 | 2022.04.11 | ||||
202192383 ![]() | C07D0401/14 | 2022.04.11 | 202193287 ![]() | H02J007/00 | 2022.04.07 | 202290322 ![]() | C12N009/02 | 2022.04.05 | ||||
202192384 ![]() | F02D041/40 | 2022.04.29 | 202193288 ![]() | C12N009/22 | 2022.04.27 | 202290331 ![]() | A61P035/00 | 2022.04.12 | ||||
202192474 ![]() | C07D0487/04 | 2022.04.08 | 202193295 ![]() | A01N025/10 | 2022.04.13 | 202290332 ![]() | C07K016/28 | 2022.04.11 | ||||
202192476 ![]() | A61K035/76 | 2022.04.08 | 202193297 ![]() | F28D007/16 | 2022.04.15 | 202290333 ![]() | A61K031/519 | 2022.04.12 | ||||
202192489 ![]() | A61K031/5377 | 2022.04.07 | 202193301 ![]() | C07K016/28 | 2022.04.18 | 202290334 ![]() | A01N047/20 | 2022.04.14 | ||||
202192506 ![]() | C07K016/24 | 2022.04.07 | 202193306 ![]() | B65G011/16 | 2022.04.18 | 202290345 ![]() | A24F040/40 | 2022.04.28 | ||||
202192507 ![]() | C07K014/54 | 2022.04.07 | 202193307 ![]() | C07D0401/10 | 2022.04.08 | 202290346 ![]() | E21B021/12 | 2022.04.26 | ||||
202192529 ![]() | G01N033/574 | 2022.04.29 | 202193313 ![]() | C07K016/18 | 2022.04.19 | 202290348 ![]() | C07D0401/14 | 2022.04.12 | ||||
202192540 ![]() | A61B005/16 | 2022.04.14 | 202193321 ![]() | G01N023/223 | 2022.04.05 | 202290349 ![]() | C07D0487/10 | 2022.04.21 | ||||
202192549 ![]() | C07D0413/04 | 2022.04.11 | 202193323 ![]() | C12N005/077 | 2022.04.08 | 202290351 ![]() | A61K038/21 | 2022.04.06 | ||||
202192565 ![]() | A24F047/00 | 2022.04.29 | 202193326 ![]() | A61P019/02 | 2022.04.01 | 202290355 ![]() | A61K038/21 | 2022.04.11 | ||||
202192603 ![]() | C02F001/44 | 2022.04.04 | 202193332 ![]() | C07J043/00 | 2022.04.01 | 202290356 ![]() | A61K031/496 | 2022.04.28 | ||||
202192608 ![]() | A61P025/00 | 2022.04.20 | 202193333 ![]() | B01D053/04 | 2022.04.01 | 202290361 ![]() | C07D0401/04 | 2022.04.13 | ||||
202192611 ![]() | A01D065/02 | 2022.04.29 | 202193335 ![]() | A61B017/17 | 2022.04.18 | 202290362 ![]() | C07D0471/04 | 2022.04.15 | ||||
202192642 ![]() | G01S013/75 | 2022.04.25 | 202193339 ![]() | C07D0213/75 | 2022.04.25 | 202290363 ![]() | A61K031/425 | 2022.04.28 | ||||
202192655 ![]() | C12P007/14 | 2022.04.08 | 202193340 ![]() | A61M005/31 | 2022.04.01 | 202290365 ![]() | F24C015/20 | 2022.04.11 | ||||
202192699 ![]() | C12N007/00 | 2022.04.21 | 202193342 ![]() | B07B001/46 | 2022.04.20 | 202290371 ![]() | A61B017/42 | 2022.04.19 | ||||
202192718 ![]() | A61K031/337 | 2022.04.21 | 202193355 ![]() | B22D041/38 | 2022.04.29 | 202290372 ![]() | C22B001/00 | 2022.04.21 | ||||
202192747 ![]() | A61K031/519 | 2022.04.14 | 202193357 ![]() | B01D029/15 | 2022.04.22 | 202290374 ![]() | G01N033/68 | 2022.04.11 | ||||
202192754 ![]() | C07K016/00 | 2022.04.05 | 202200001 ![]() ![]() | F24F007/02 | 2022.04.12 | 202290375 ![]() | C07K016/28 | 2022.04.12 | ||||
202192770 ![]() | C12N005/079 | 2022.04.13 | 202200003 ![]() | E01B029/46 | 2022.04.22 | 202290386 ![]() | C07D0417/12 | 2022.04.15 | ||||
202192779 ![]() | B61D027/00 | 2022.04.12 | 202200008 ![]() | C04B041/68 | 2022.04.26 | 202290387 ![]() | C07B037/04 | 2022.04.21 | ||||
202192804 ![]() | C07D0401/14 | 2022.04.11 | 202200009 ![]() | C04B020/10 | 2022.04.26 | 202290390 ![]() | C07D0417/14 | 2022.04.25 | ||||
202192811 ![]() | A61P035/00 | 2022.04.13 | 202200036 ![]() ![]() | A61K008/37 | 2022.04.25 | 202290391 ![]() | C07K016/28 | 2022.04.26 | ||||
202192820 ![]() ![]() | A61K031/24 | 2022.04.07 | 202290003 ![]() | A01N043/60 | 2022.04.28 | 202290392 ![]() | C09D011/101 | 2022.04.22 | ||||
202192821 ![]() | E21B036/00 | 2022.04.07 | 202290006 ![]() | A61P035/00 | 2022.04.07 | 202290393 ![]() | A61K035/17 | 2022.04.18 | ||||
202192827 ![]() | A61P005/14 | 2022.04.25 | 202290015 ![]() | B01D053/50 | 2022.04.19 | 202290394 ![]() | C10G021/12 | 2022.04.05 | ||||
202192837 ![]() | A61K039/395 | 2022.04.26 | 202290016 ![]() | D21H021/40 | 2022.04.06 | 202290397 ![]() | E02D003/115 | 2022.04.11 | ||||
202192838 ![]() | A61K009/08 | 2022.04.20 | 202290018 ![]() | G06Q010/00 | 2022.04.05 | 202290402 ![]() | A61K031/343 | 2022.04.12 | ||||
202192847 ![]() | C22B001/00 | 2022.04.07 | 202290020 ![]() | G06Q020/40 | 2022.04.15 | 202290409 ![]() | A61K047/68 | 2022.04.20 | ||||
202192856 ![]() | B02C004/02 | 2022.04.29 | 202290022 ![]() | A01K029/00 | 2022.04.08 | 202290412 ![]() | C07C029/132 | 2022.04.19 | ||||
202192866 ![]() | A63H017/36 | 2022.04.29 | 202290025 ![]() | C07K014/52 | 2022.04.20 | 202290413 ![]() | C07K016/30 | 2022.04.12 | ||||
202192898 ![]() | C07K014/715 | 2022.04.25 | 202290029 ![]() | C07D0307/94 | 2022.04.12 | 202290416 ![]() | A61P035/00 | 2022.04.20 | ||||
202192899 ![]() | C07D0285/32 | 2022.04.08 | 202290030 ![]() | E04C002/30 | 2022.04.25 | 202290417 ![]() | A61P035/00 | 2022.04.27 | ||||
202192913 ![]() | C07D0277/18 | 2022.04.21 | 202290033 ![]() | G06K009/00 | 2022.04.07 | 202290422 ![]() ![]() | A61K033/14 | 2022.04.27 | ||||
202192915 ![]() | A61C019/045 | 2022.04.04 | 202290034 ![]() | A01K011/00 | 2022.04.08 | 202290423 ![]() | C09K008/524 | 2022.04.15 | ||||
202192922 ![]() | A01D034/14 | 2022.04.29 | 202290038 ![]() | G06F019/00 | 2022.04.29 | 202290425 ![]() | A61K038/00 | 2022.04.26 | ||||
202192927 ![]() | B02C018/14 | 2022.04.15 | 202290039 ![]() | A61K031/415 | 2022.04.04 | 202290427 ![]() | C01G019/02 | 2022.04.14 | ||||
202192929 ![]() | A61K031/4035 | 2022.04.14 | 202290064 ![]() | A61K031/336 | 2022.04.04 | 202290438 ![]() ![]() | B60S005/02 | 2022.04.13 | ||||
202192933 ![]() | C23C002/06 | 2022.04.06 | 202290065 ![]() | C07K016/30 | 2022.04.15 | 202290439 ![]() ![]() | A61K008/00 | 2022.04.21 | ||||
202192960 ![]() | A61K031/4035 | 2022.04.14 | 202290066 ![]() | C07K016/30 | 2022.04.13 | 202290441 ![]() | F16B039/14 | 2022.04.26 | ||||
202192962 ![]() | A61K039/00 | 2022.04.08 | 202290068 ![]() | A61K031/519 | 2022.04.28 | 202290442 ![]() | C07K001/36 | 2022.04.26 | ||||
202192963 ![]() | A61K039/00 | 2022.04.18 | 202290075 ![]() | C07K016/30 | 2022.04.05 | 202290443 ![]() | A61K039/395 | 2022.04.28 | ||||
202192976 ![]() | A61K031/717 | 2022.04.05 | 202290077 ![]() | H04R005/033 | 2022.04.26 | 202290446 ![]() | A61K009/127 | 2022.04.19 | ||||
202192985 ![]() | C08F004/34 | 2022.04.14 | 202290078 ![]() | C07D0471/04 | 2022.04.06 | 202290454 ![]() | C07K016/46 | 2022.04.26 | ||||
202192990 ![]() | C07K014/435 | 2022.04.13 | 202290085 ![]() | A61K031/5383 | 2022.04.27 | 202290483 ![]() | C22B021/02 | 2022.04.26 | ||||
202192992 ![]() | A61K031/4439 | 2022.04.04 | 202290094 ![]() | C07C0327/30 | 2022.04.04 | 202290492 ![]() | C07D0403/12 | 2022.04.26 | ||||
202193017 ![]() ![]() | A61K009/52 | 2022.04.19 | 202290103 ![]() | C07D0413/14 | 2022.04.01 | 202290498 ![]() | A61K031/519 | 2022.04.20 | ||||
202193020 ![]() | A61K031/4439 | 2022.04.07 | 202290104 ![]() | A24F040/40 | 2022.04.28 | |||||||
202193022 ![]() | C12B013/00 | 2022.04.04 | 202290106 ![]() | G06N010/00 | 2022.04.06 |
свернуть
BZ1A ЕВРАЗИЙСКИЕ ЗАЯВКИ НА ИЗОБРЕТЕНИЯ, ОПУБЛИКОВАННЫЕ БЕЗ ОТЧЕТА О ПАТЕНТНОМ ПОИСКЕ (25)
Номер заявки | МПК | Дата публикации |
Номер заявки | МПК | Дата публикации |
Номер заявки | МПК | Дата публикации |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202091966 ![]() | C12N015/113 | 2022.04.29 | 202193250 ![]() | C07D0519/00 | 2022.04.29 | 202290067 ![]() | A23K010/18 | 2022.04.29 | ||||
202092256 ![]() | A61B017/86 | 2022.04.29 | 202193274 ![]() | C07K016/18 | 2022.04.29 | 202290070 ![]() | A61M005/24 | 2022.04.29 | ||||
202092662 ![]() | A61F002/44 | 2022.04.29 | 202193279 ![]() | A24F047/00 | 2022.04.29 | 202290089 ![]() | G21B001/05 | 2022.04.29 | ||||
202100242 ![]() | H05K003/30 | 2022.04.29 | 202193328 ![]() | A01N025/10 | 2022.04.29 | 202290105 ![]() | C07D0471/04 | 2022.04.29 | ||||
202190203 ![]() | C07K016/40 | 2022.04.29 | 202193336 ![]() | A61K031/165 | 2022.04.29 | 202290207 ![]() | G03G015/08 | 2022.04.29 | ||||
202190706 ![]() | A61K039/00 | 2022.04.29 | 202193353 ![]() | A24F047/00 | 2022.04.29 | 202290236 ![]() | A61K031/19 | 2022.04.29 | ||||
202191190 ![]() | C12N015/113 | 2022.04.29 | 202290031 ![]() | C07D0487/04 | 2022.04.29 | 202290297 ![]() | C07D0403/14 | 2022.04.29 | ||||
202192417 ![]() | A61K031/17 | 2022.04.29 | 202290041 ![]() | C07K016/28 | 2022.04.29 | |||||||
202193226 ![]() | H04N019/31 | 2022.04.29 | 202290056 ![]() | A24F013/02 | 2022.04.29 |
свернуть
EZ2A ОТЧЕТЫ О ПАТЕНТНОМ ПОИСКЕ ПО РАНЕЕ ОПУБЛИКОВАННЫМ ЕВРАЗИЙСКИМ ЗАЯВКАМ (11)
Номер заявки | Дата публикации |
Номер заявки | Дата публикации |
Номер заявки | Дата публикации |
Номер заявки | Дата публикации |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202091419 ![]() | 2022.04.29 | 202100046 ![]() | 2022.04.29 | 202190445 ![]() | 2022.04.29 | 202192693 ![]() | 2022.04.29 | |||||
202092155 ![]() | 2022.04.29 | 202100184 ![]() | 2022.04.29 | 202191817 ![]() | 2022.04.29 | 202192708 ![]() | 2022.04.29 | |||||
202092450 ![]() | 2022.04.29 | 202100205 ![]() | 2022.04.29 | 202192538 ![]() | 2022.04.29 |
свернуть
HZ9A ПЕРЕИЗДАНИЕ ОПИСАНИЙ ИЗОБРЕТЕНИЙ (ТИТУЛЬНЫХ ЛИСТОВ) К ЕВРАЗИЙСКИМ ЗАЯВКАМ
(ВНЕСЕННЫЕ ИСПРАВЛЕНИЯ) (3)
Номер заявки | Детали публикации | Дата публикации |
Номер заявки | Детали публикации | Дата публикации |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201691488 ![]() | (W1 A1)- исправления в биб. данных, код ИНИД (72) | 2022.04.20 | 201691765 ![]() | (W1 A1)- исправления в биб. данных, код ИНИД (72) | 2022.04.20 | |||
201691556 ![]() | (W1 A1)- исправления в биб. данных, код ИНИД (72) | 2022.04.20 |
свернуть
FG4A ЕВРАЗИЙСКИЕ ПАТЕНТЫ НА ИЗОБРЕТЕНИЯ (255)
Номер патента | МПК | Дата публикации |
Номер патента | МПК | Дата публикации |
Номер патента | МПК | Дата публикации |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
039954 ![]() | C09K008/035 | 2022.04.01 | 040039 ![]() | H02S040/30 | 2022.04.12 | 040124 ![]() | C07D0413/14 | 2022.04.22 | ||||
039955 ![]() | C07D0471/18 | 2022.04.01 | 040040 ![]() | B61F005/00 | 2022.04.12 | 040125 ![]() | A61K031/513 | 2022.04.22 | ||||
039956 ![]() | A61B005/00 | 2022.04.01 | 040041 ![]() | C07D0231/42 | 2022.04.13 | 040126 ![]() | A01D033/08 | 2022.04.22 | ||||
039957 ![]() | A61N005/06 | 2022.04.01 | 040042 ![]() | C07C0219/08 | 2022.04.13 | 040127 ![]() | C07D0487/04 | 2022.04.22 | ||||
039958 ![]() | C07C011/04 | 2022.04.01 | 040043 ![]() | B01D033/067 | 2022.04.13 | 040128 ![]() | C07D0403/04 | 2022.04.22 | ||||
039959 ![]() | C07D0279/08 | 2022.04.01 | 040044 ![]() | C07D0211/76 | 2022.04.13 | 040129 ![]() | C22B003/06 | 2022.04.22 | ||||
039960 ![]() | C12Q001/6806 | 2022.04.01 | 040045 ![]() | G01N023/223 | 2022.04.13 | 040130 ![]() | C01D005/00 | 2022.04.22 | ||||
039961 ![]() | E21B027/02 | 2022.04.01 | 040046 ![]() | C10B053/07 | 2022.04.13 | 040131 ![]() | G01N015/08 | 2022.04.22 | ||||
039962 ![]() | A61K031/519 | 2022.04.01 | 040047 ![]() | C07D0413/14 | 2022.04.13 | 040132 ![]() | C22B003/06 | 2022.04.22 | ||||
039963 ![]() | A61H019/00 | 2022.04.01 | 040048 ![]() | C07K016/24 | 2022.04.13 | 040133 ![]() | C08B037/06 | 2022.04.22 | ||||
039964 ![]() | A61K008/34 | 2022.04.04 | 040049 ![]() | G01N033/28 | 2022.04.13 | 040134 ![]() | A23J001/20 | 2022.04.22 | ||||
039965 ![]() | E04F013/08 | 2022.04.04 | 040050 ![]() | E02D027/34 | 2022.04.13 | 040135 ![]() | C01D003/06 | 2022.04.22 | ||||
039966 ![]() | A61K009/08 | 2022.04.04 | 040051 ![]() | A61K039/09 | 2022.04.13 | 040136 ![]() | G01C021/34 | 2022.04.25 | ||||
039967 ![]() | B27B011/02 | 2022.04.04 | 040052 ![]() | B01D035/06 | 2022.04.13 | 040137 ![]() | G01V099/00 | 2022.04.25 | ||||
039968 ![]() | A61K039/12 | 2022.04.04 | 040053 ![]() | B25F001/00 | 2022.04.14 | 040138 ![]() | C07D0303/46 | 2022.04.25 | ||||
039969 ![]() | E04F013/072 | 2022.04.04 | 040054 ![]() | C07C029/149 | 2022.04.14 | 040139 ![]() | C07F005/02 | 2022.04.25 | ||||
039970 ![]() | C01B017/04 | 2022.04.04 | 040055 ![]() | C07D0213/81 | 2022.04.14 | 040140 ![]() | C07K014/165 | 2022.04.25 | ||||
039971 ![]() | B61D047/00 | 2022.04.04 | 040056 ![]() | A01D034/30 | 2022.04.14 | 040141 ![]() | G06Q040/08 | 2022.04.25 | ||||
039972 ![]() | C09K003/00 | 2022.04.04 | 040057 ![]() | A61J001/20 | 2022.04.14 | 040142 ![]() | A01G009/14 | 2022.04.25 | ||||
039973 ![]() | B61F007/00 | 2022.04.04 | 040058 ![]() | B07C005/34 | 2022.04.14 | 040143 ![]() | A61N005/10 | 2022.04.25 | ||||
039974 ![]() | B01D053/52 | 2022.04.04 | 040059 ![]() | B65B055/04 | 2022.04.15 | 040144 ![]() | E21B043/28 | 2022.04.25 | ||||
039975 ![]() | G05B019/042 | 2022.04.05 | 040060 ![]() | A61M001/34 | 2022.04.15 | 040145 ![]() | C07K016/28 | 2022.04.25 | ||||
039976 ![]() | A61K031/4155 | 2022.04.05 | 040061 ![]() | A61K031/437 | 2022.04.15 | 040146 ![]() | C08L023/12 | 2022.04.25 | ||||
039977 ![]() | C07D0401/14 | 2022.04.05 | 040062 ![]() | A61P035/00 | 2022.04.15 | 040147 ![]() | A01H005/10 | 2022.04.25 | ||||
039978 ![]() | C07F009/10 | 2022.04.05 | 040063 ![]() | F24F003/14 | 2022.04.15 | 040148 ![]() | H05K007/02 | 2022.04.25 | ||||
039979 ![]() | E21C041/22 | 2022.04.05 | 040064 ![]() | F24D001/00 | 2022.04.15 | 040149 ![]() | A61K031/519 | 2022.04.25 | ||||
039980 ![]() | A01N063/04 | 2022.04.05 | 040065 ![]() | A01N027/00 | 2022.04.15 | 040150 ![]() | C07D0487/04 | 2022.04.25 | ||||
039981 ![]() | A61M015/00 | 2022.04.05 | 040066 ![]() | C07H019/14 | 2022.04.15 | 040151 ![]() | B60W040/09 | 2022.04.26 | ||||
039982 ![]() | C02F001/44 | 2022.04.05 | 040067 ![]() | A61K008/40 | 2022.04.15 | 040152 ![]() | C07K014/325 | 2022.04.26 | ||||
