Период публикации сведений в бюллетене: 2022.05.01 - 2022.05.31
BZ2A ЕВРАЗИЙСКИЕ ЗАЯВКИ НА ИЗОБРЕТЕНИЯ, ОПУБЛИКОВАННЫЕ С ОТЧЕТОМ О ПАТЕНТНОМ ПОИСКЕ (230)
Номер заявки | МПК | Дата публикации |
Номер заявки | МПК | Дата публикации |
Номер заявки | МПК | Дата публикации |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202000313 ![]() | C07C069/145 | 2022.05.31 | 202193168 ![]() | C07K016/28 | 2022.05.11 | 202290300 ![]() | C07D0237/16 | 2022.05.23 | ||||
202000337 ![]() | A62C002/04 | 2022.05.31 | 202193184 ![]() | E04B001/04 | 2022.05.25 | 202290303 ![]() | E21B043/00 | 2022.05.24 | ||||
202000338 ![]() | A62C008/00 | 2022.05.04 | 202193185 ![]() | A61K031/7088 | 2022.05.17 | 202290304 ![]() | B09C001/06 | 2022.05.31 | ||||
202000357 ![]() | A61B005/374 | 2022.05.31 | 202193199 ![]() | C04B018/16 | 2022.05.31 | 202290306 ![]() | A24D001/02 | 2022.05.27 | ||||
202092356 ![]() | C07D0403/14 | 2022.05.31 | 202193209 ![]() | C12N001/30 | 2022.05.31 | 202290312 ![]() | C07D0487/04 | 2022.05.19 | ||||
202092512 ![]() | A24B013/00 | 2022.05.31 | 202193210 ![]() | C07D0261/08 | 2022.05.06 | 202290315 ![]() | C21D008/06 | 2022.05.06 | ||||
202092663 ![]() | A61H001/00 | 2022.05.31 | 202193216 ![]() | A61B008/00 | 2022.05.30 | 202290316 ![]() | E21B043/08 | 2022.05.11 | ||||
202092812 ![]() | A23B004/023 | 2022.05.31 | 202193255 ![]() | C07C0321/14 | 2022.05.20 | 202290317 ![]() | A24F040/10 | 2022.05.16 | ||||
202092876 ![]() | G01R033/00 | 2022.05.31 | 202193258 ![]() | C22C016/00 | 2022.05.31 | 202290318 ![]() | H05B003/34 | 2022.05.26 | ||||
202092877 ![]() | G07F019/00 | 2022.05.31 | 202193263 ![]() | G01N033/50 | 2022.05.17 | 202290319 ![]() | A24F040/70 | 2022.05.20 | ||||
202092936 ![]() | G21F009/28 | 2022.05.16 | 202193268 ![]() | A24D001/02 | 2022.05.31 | 202290321 ![]() | A61M005/24 | 2022.05.20 | ||||
202092938 ![]() | G01N029/07 | 2022.05.16 | 202193270 ![]() | C07D0239/48 | 2022.05.11 | 202290326 ![]() | C12N005/02 | 2022.05.16 | ||||
202100003 ![]() | A61K035/28 | 2022.05.31 | 202193320 ![]() | C07D0403/04 | 2022.05.11 | 202290337 ![]() ![]() | E21B043/08 | 2022.05.26 | ||||
202100005 ![]() | B23K026/08 | 2022.05.31 | 202193358 ![]() | C07D0491/22 | 2022.05.24 | 202290340 ![]() | B02C004/32 | 2022.05.11 | ||||
202100006 ![]() | C25B001/00 | 2022.05.31 | 202200016 ![]() | B27K003/20 | 2022.05.19 | 202290343 ![]() | A24F040/53 | 2022.05.27 | ||||
202100045 ![]() | H05K001/11 | 2022.05.23 | 202200018 ![]() | C04B028/26 | 2022.05.19 | 202290344 ![]() | A24F040/46 | 2022.05.27 | ||||
202100126 ![]() | E21B004/02 | 2022.05.31 | 202200037 ![]() | C25D005/02 | 2022.05.17 | 202290347 ![]() | C07D0405/04 | 2022.05.18 | ||||
202100132 ![]() | C12Q001/683 | 2022.05.31 | 202290009 ![]() | A61K038/17 | 2022.05.25 | 202290358 ![]() | A61K031/4184 | 2022.05.27 | ||||
202100140 ![]() | G01F001/66 | 2022.05.19 | 202290010 ![]() | C12N005/0783 | 2022.05.04 | 202290359 ![]() | A61K031/4184 | 2022.05.30 | ||||
202100189 ![]() | F26B011/04 | 2022.05.06 | 202290011 ![]() | C07K016/28 | 2022.05.17 | 202290364 ![]() | A61K039/395 | 2022.05.30 | ||||
202100202 ![]() ![]() | A61K008/365 | 2022.05.04 | 202290021 ![]() | G06F016/40 | 2022.05.31 | 202290367 ![]() | A61K009/08 | 2022.05.27 | ||||
202100241 ![]() | H01L021/66 | 2022.05.31 | 202290023 ![]() | A01N059/00 | 2022.05.04 | 202290395 ![]() | C07D0403/04 | 2022.05.19 | ||||
202100246 ![]() | G01P015/09 | 2022.05.31 | 202290028 ![]() | A61K039/00 | 2022.05.30 | 202290403 ![]() | A24F040/10 | 2022.05.30 | ||||
202100253 ![]() | G01N030/00 | 2022.05.31 | 202290032 ![]() | A01H005/08 | 2022.05.04 | 202290406 ![]() | C07K016/46 | 2022.05.13 | ||||
202100281 ![]() ![]() | A21D008/02 | 2022.05.18 | 202290043 ![]() | A61P035/00 | 2022.05.11 | 202290411 ![]() | C07K016/40 | 2022.05.11 | ||||
202100286 ![]() | G09F003/03 | 2022.05.31 | 202290044 ![]() | C07D0401/12 | 2022.05.11 | 202290414 ![]() | C07K016/24 | 2022.05.13 | ||||
202190838 ![]() | C07K016/28 | 2022.05.20 | 202290053 ![]() | A61K039/04 | 2022.05.16 | 202290415 ![]() | A61M005/00 | 2022.05.31 | ||||
202190925 ![]() | H05H001/28 | 2022.05.13 | 202290057 ![]() | B07B001/28 | 2022.05.31 | 202290418 ![]() | A61P035/00 | 2022.05.16 | ||||
202190941 ![]() | G06F003/041 | 2022.05.17 | 202290069 ![]() | C07D0471/04 | 2022.05.16 | 202290434 ![]() | H05B003/34 | 2022.05.26 | ||||
202190976 ![]() | G06F003/041 | 2022.05.31 | 202290072 ![]() | A61P031/20 | 2022.05.13 | 202290452 ![]() | A61K036/25 | 2022.05.04 | ||||
202191088 ![]() | G02F001/13357 | 2022.05.31 | 202290073 ![]() | A61K039/395 | 2022.05.04 | 202290457 ![]() | G01N021/33 | 2022.05.31 | ||||
202191095 ![]() | G06K009/00 | 2022.05.24 | 202290074 ![]() | A61K039/12 | 2022.05.04 | 202290458 ![]() | A61K039/395 | 2022.05.13 | ||||
202191112 ![]() | G09B023/40 | 2022.05.19 | 202290081 ![]() | A61K009/127 | 2022.05.19 | 202290463 ![]() | C23C014/24 | 2022.05.24 | ||||
202191232 ![]() | G06F003/044 | 2022.05.31 | 202290093 ![]() | A61P031/18 | 2022.05.11 | 202290468 ![]() ![]() | C21C007/00 | 2022.05.11 | ||||
202191497 ![]() | H02P009/48 | 2022.05.06 | 202290098 ![]() | A24F040/40 | 2022.05.31 | 202290470 ![]() | A61B018/20 | 2022.05.30 | ||||
202191723 ![]() | E21B043/112 | 2022.05.13 | 202290099 ![]() | A61J001/05 | 2022.05.18 | 202290473 ![]() | A24C001/26 | 2022.05.27 | ||||
202191895 ![]() | A63B022/06 | 2022.05.13 | 202290102 ![]() | B65D075/30 | 2022.05.31 | 202290477 ![]() | C07K016/00 | 2022.05.11 | ||||
202192034 ![]() | C07K016/28 | 2022.05.20 | 202290109 ![]() | A24F040/40 | 2022.05.31 | 202290484 ![]() | B64G001/00 | 2022.05.11 | ||||
202192125 ![]() | C07D0401/14 | 2022.05.25 | 202290111 ![]() | A24F040/40 | 2022.05.31 | 202290488 ![]() | C07D0231/14 | 2022.05.11 | ||||
202192196 ![]() | C02F003/30 | 2022.05.17 | 202290116 ![]() | C07K016/28 | 2022.05.19 | 202290497 ![]() | B22C001/18 | 2022.05.13 | ||||
202192208 ![]() | C07H021/02 | 2022.05.20 | 202290123 ![]() | C07K016/18 | 2022.05.20 | 202290503 ![]() | C07D0249/06 | 2022.05.13 | ||||
202192267 ![]() | C07K014/705 | 2022.05.06 | 202290133 ![]() | C07D0417/12 | 2022.05.04 | 202290507 ![]() | A61K031/197 | 2022.05.04 | ||||
202192278 ![]() | A01N025/00 | 2022.05.25 | 202290134 ![]() | A01C007/18 | 2022.05.04 | 202290519 ![]() | C22B015/00 | 2022.05.20 | ||||
202192348 ![]() | C22B003/04 | 2022.05.13 | 202290135 ![]() | A61K038/10 | 2022.05.19 | 202290523 ![]() | A61J001/16 | 2022.05.06 | ||||
202192408 ![]() | C07D0401/14 | 2022.05.23 | 202290138 ![]() | A61K031/407 | 2022.05.25 | 202290534 ![]() | E21B043/22 | 2022.05.06 | ||||
202192440 ![]() | G01N033/68 | 2022.05.24 | 202290146 ![]() | A24F040/42 | 2022.05.31 | 202290536 ![]() | C07D0473/34 | 2022.05.18 | ||||
202192456 ![]() | C02F011/06 | 2022.05.31 | 202290158 ![]() | A61P025/18 | 2022.05.16 | 202290538 ![]() | A61P021/00 | 2022.05.18 | ||||
202192485 ![]() | C12Q001/6813 | 2022.05.31 | 202290166 ![]() | A01D041/14 | 2022.05.31 | 202290542 ![]() ![]() | A61K036/48 | 2022.05.17 | ||||
202192523 ![]() | A61P035/00 | 2022.05.25 | 202290168 ![]() | B31D005/00 | 2022.05.25 | 202290545 ![]() | C08K005/5317 | 2022.05.13 | ||||
202192539 ![]() | E04C002/292 | 2022.05.31 | 202290174 ![]() | C07D0487/04 | 2022.05.23 | 202290552 ![]() | A61K047/38 | 2022.05.18 | ||||
202192569 ![]() | C07D0207/34 | 2022.05.17 | 202290183 ![]() | A61K039/395 | 2022.05.11 | 202290566 ![]() | A61K031/4375 | 2022.05.18 | ||||
202192615 ![]() | B01D053/18 | 2022.05.31 | 202290188 ![]() | A61K051/02 | 2022.05.30 | 202290567 ![]() | A61K038/16 | 2022.05.25 | ||||
202192618 ![]() | E02F009/28 | 2022.05.31 | 202290196 ![]() | A61K033/00 | 2022.05.20 | 202290573 ![]() | A24F040/42 | 2022.05.20 | ||||
202192651 ![]() | B60T008/32 | 2022.05.31 | 202290198 ![]() ![]() | A61H001/00 | 2022.05.30 | 202290574 ![]() | A61K047/12 | 2022.05.06 | ||||
202192679 ![]() | A01D041/14 | 2022.05.31 | 202290200 ![]() | C07D0213/64 | 2022.05.23 | 202290595 ![]() | C12N015/86 | 2022.05.20 | ||||
202192723 ![]() | A61K039/395 | 2022.05.06 | 202290206 ![]() | A01N043/80 | 2022.05.23 | 202290609 ![]() | E04F015/02 | 2022.05.25 | ||||
202192732 ![]() | C07C069/593 | 2022.05.31 | 202290210 ![]() | E05F001/12 | 2022.05.31 | 202290617 ![]() | C07D0417/12 | 2022.05.16 | ||||
202192784 ![]() | B61H005/00 | 2022.05.31 | 202290214 ![]() | B60T005/00 | 2022.05.31 | 202290628 ![]() | A61K035/747 | 2022.05.13 | ||||
202192789 ![]() | C07K016/28 | 2022.05.20 | 202290216 ![]() | C07K014/47 | 2022.05.26 | 202290630 ![]() | C07H001/00 | 2022.05.16 | ||||
202192831 ![]() | A44C015/00 | 2022.05.31 | 202290218 ![]() | B32B001/08 | 2022.05.31 | 202290632 ![]() | C12N005/0775 | 2022.05.13 | ||||
202192833 ![]() | B01D033/03 | 2022.05.31 | 202290228 ![]() | E04D013/068 | 2022.05.24 | 202290634 ![]() | C07K016/24 | 2022.05.13 | ||||
202192834 ![]() | B01D033/03 | 2022.05.31 | 202290237 ![]() | A24F047/00 | 2022.05.31 | 202290649 ![]() | C07F007/08 | 2022.05.13 | ||||
202192868 ![]() | C12P001/04 | 2022.05.13 | 202290240 ![]() | A01N043/50 | 2022.05.16 | 202290651 ![]() | C07D0405/14 | 2022.05.19 | ||||
202192873 ![]() | C07D0491/147 | 2022.05.17 | 202290249 ![]() | C08C019/20 | 2022.05.11 | 202290658 ![]() | A61K009/16 | 2022.05.19 | ||||
202192935 ![]() | A61P035/00 | 2022.05.30 | 202290253 ![]() | C21D001/64 | 2022.05.11 | 202290674 ![]() | A61K031/437 | 2022.05.20 | ||||
202192944 ![]() | H04W004/021 | 2022.05.11 | 202290256 ![]() | C07K014/725 | 2022.05.11 | 202290675 ![]() | A61K031/28 | 2022.05.20 | ||||
202192958 ![]() | A61K041/00 | 2022.05.23 | 202290261 ![]() | A24C005/56 | 2022.05.06 | 202290687 ![]() | C07K016/30 | 2022.05.17 | ||||
202192984 ![]() | A61K047/68 | 2022.05.13 | 202290266 ![]() | A61K047/64 | 2022.05.06 | 202290699 ![]() | A61K035/768 | 2022.05.30 | ||||
202193009 ![]() | C07D0487/12 | 2022.05.16 | 202290267 ![]() | C07D0491/048 | 2022.05.04 | 202290722 ![]() | A61P021/02 | 2022.05.23 | ||||
202193047 ![]() | C07C0309/73 | 2022.05.16 | 202290271 ![]() | A23B007/00 | 2022.05.30 | 202290726 ![]() | A01N025/00 | 2022.05.17 | ||||
202193068 ![]() | A61K047/68 | 2022.05.30 | 202290272 ![]() | F03B013/06 | 2022.05.20 | 202290732 ![]() | C12Q001/6886 | 2022.05.17 | ||||
202193069 ![]() | A61K047/68 | 2022.05.30 | 202290274 ![]() | F03B013/06 | 2022.05.20 | 202290769 ![]() | A61K038/17 | 2022.05.23 | ||||
202193082 ![]() | C22B005/04 | 2022.05.20 | 202290275 ![]() | C07K014/00 | 2022.05.26 | 202290770 ![]() | A61K038/17 | 2022.05.30 | ||||
202193096 ![]() | C07D0471/04 | 2022.05.11 | 202290276 ![]() | E04B001/58 | 2022.05.31 | 202290807 ![]() | A61K009/08 | 2022.05.27 | ||||
202193129 ![]() | C10G032/02 | 2022.05.11 | 202290279 ![]() | C07K016/18 | 2022.05.25 | 202290814 ![]() | A61K031/70 | 2022.05.30 | ||||
202193152 ![]() | C07D0231/56 | 2022.05.11 | 202290289 ![]() | A24D001/02 | 2022.05.19 | 202290827 ![]() | G11C019/28 | 2022.05.24 | ||||
202193157 ![]() | A61K009/50 | 2022.05.27 | 202290295 ![]() | B29C055/14 | 2022.05.25 |
свернуть
BZ1A ЕВРАЗИЙСКИЕ ЗАЯВКИ НА ИЗОБРЕТЕНИЯ, ОПУБЛИКОВАННЫЕ БЕЗ ОТЧЕТА О ПАТЕНТНОМ ПОИСКЕ (7)
Номер заявки | МПК | Дата публикации |
Номер заявки | МПК | Дата публикации |
Номер заявки | МПК | Дата публикации |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202192694 ![]() | G01N035/00 | 2022.05.31 | 202290008 ![]() | A24F047/00 | 2022.05.31 | 202290533 ![]() | C07K016/24 | 2022.05.31 | ||||
202192932 ![]() | B61D047/00 | 2022.05.31 | 202290336 ![]() | A24F047/00 | 2022.05.31 | |||||||
202200024 ![]() | A61C013/007 | 2022.05.31 | 202290401 ![]() | A61K039/09 | 2022.05.31 |
свернуть
EZ2A ОТЧЕТЫ О ПАТЕНТНОМ ПОИСКЕ ПО РАНЕЕ ОПУБЛИКОВАННЫМ ЕВРАЗИЙСКИМ ЗАЯВКАМ (12)
Номер заявки | Дата публикации |
Номер заявки | Дата публикации |
Номер заявки | Дата публикации |
Номер заявки | Дата публикации |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202092060 ![]() | 2022.05.31 | 202100225 ![]() | 2022.05.31 | 202191915 ![]() | 2022.05.31 | 202192892 ![]() | 2022.05.31 | |||||
202092392 ![]() | 2022.05.31 | 202190962 ![]() | 2022.05.31 | 202192321 ![]() | 2022.05.31 | 202193036 ![]() | 2022.05.31 | |||||
202092399 ![]() | 2022.05.31 | 202191374 ![]() | 2022.05.31 | 202192561 ![]() | 2022.05.31 | 202193077 ![]() | 2022.05.31 |
свернуть
HH9A ПЕРЕИЗДАНИЕ ОПИСАНИЙ ИЗОБРЕТЕНИЙ К ЕВРАЗИЙСКИМ ЗАЯВКАМ
(ВНЕСЕННЫЕ ИСПРАВЛЕНИЯ) (1)
Номер заявки | Детали публикации | Дата публикации |
Номер заявки | Детали публикации | Дата публикации |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202000194 ![]() | (W1 A1)- исправления в формуле | 2022.05.11 |
свернуть
FG4A ЕВРАЗИЙСКИЕ ПАТЕНТЫ НА ИЗОБРЕТЕНИЯ (221)
Номер патента | МПК | Дата публикации |
Номер патента | МПК | Дата публикации |
Номер патента | МПК | Дата публикации |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
040209 ![]() | A61K031/02 | 2022.05.04 | 040283 ![]() | C12N015/82 | 2022.05.17 | 040357 ![]() | A23C019/06 | 2022.05.24 | ||||
040210 ![]() | A61M005/20 | 2022.05.04 | 040284 ![]() | C07D0215/50 | 2022.05.17 | 040358 ![]() | A61K031/395 | 2022.05.24 | ||||
040211 ![]() | G01N003/56 | 2022.05.04 | 040285 ![]() | A61B017/56 | 2022.05.17 | 040359 ![]() | C07D0213/65 | 2022.05.24 | ||||
040212 ![]() | G09B009/00 | 2022.05.04 | 040286 ![]() | C10L001/02 | 2022.05.17 | 040360 ![]() | A23C019/04 | 2022.05.24 | ||||
040213 ![]() | A61K036/81 | 2022.05.04 | 040287 ![]() | G06F021/64 | 2022.05.17 | 040361 ![]() | A61K031/375 | 2022.05.24 | ||||
040214 ![]() | B22C001/00 | 2022.05.04 | 040288 ![]() | H02M007/02 | 2022.05.17 | 040362 ![]() | C07B047/00 | 2022.05.24 | ||||
040215 ![]() | C22F001/05 | 2022.05.04 | 040289 ![]() | C01B003/38 | 2022.05.17 | 040363 ![]() | B29C057/02 | 2022.05.24 | ||||
040216 ![]() | B25F005/00 | 2022.05.04 | 040290 ![]() | E21B043/08 | 2022.05.17 | 040364 ![]() | C07K016/28 | 2022.05.24 | ||||
040217 ![]() | G01V001/00 | 2022.05.04 | 040291 ![]() | A01N043/707 | 2022.05.17 | 040365 ![]() | C07K016/28 | 2022.05.24 | ||||
040218 ![]() | C05F011/02 | 2022.05.04 | 040292 ![]() | C08J003/00 | 2022.05.18 | 040366 ![]() | E21B043/08 | 2022.05.24 | ||||
040219 ![]() | D04H001/073 | 2022.05.06 | 040293 ![]() | H01B003/44 | 2022.05.18 | 040367 ![]() | C07D0401/12 | 2022.05.24 | ||||
040220 ![]() | C07D0215/50 | 2022.05.06 | 040294 ![]() | C07D0413/04 | 2022.05.18 | 040368 ![]() | C07D0249/08 | 2022.05.24 | ||||
040221 ![]() | A24F047/00 | 2022.05.06 | 040295 ![]() | C07K016/28 | 2022.05.18 | 040369 ![]() | C07C067/08 | 2022.05.25 | ||||
040222 ![]() | C07D0223/16 | 2022.05.06 | 040296 ![]() | D01G001/00 | 2022.05.18 | 040370 ![]() | A61M005/20 | 2022.05.25 | ||||
040223 ![]() | C21B015/02 | 2022.05.06 | 040297 ![]() | E21B047/00 | 2022.05.18 | 040371 ![]() | G01V001/16 | 2022.05.25 | ||||
040224 ![]() | G01F001/66 | 2022.05.06 | 040298 ![]() | C07D0493/22 | 2022.05.18 | 040372 ![]() | B03D001/22 | 2022.05.25 | ||||
040225 ![]() | B01D061/58 | 2022.05.06 | 040299 ![]() | E21D023/04 | 2022.05.18 | 040373 ![]() | C22B003/26 | 2022.05.25 | ||||
040226 ![]() | G08G001/14 | 2022.05.06 | 040300 ![]() | C07K016/44 | 2022.05.18 | 040374 ![]() | C07K016/28 | 2022.05.25 | ||||
040227 ![]() | B61L015/00 | 2022.05.06 | 040301 ![]() | G01N030/88 | 2022.05.18 | 040375 ![]() | C07K016/18 | 2022.05.25 | ||||
040228 ![]() | F25J003/04 | 2022.05.06 | 040302 ![]() | C07K016/28 | 2022.05.18 | 040376 ![]() | G06F017/00 | 2022.05.25 | ||||
040229 ![]() | B01D053/14 | 2022.05.06 | 040303 ![]() | C07K016/40 | 2022.05.18 | 040377 ![]() | G06F017/00 | 2022.05.25 | ||||
040230 ![]() | B44C005/04 | 2022.05.11 | 040304 ![]() | G21G001/00 | 2022.05.18 | 040378 ![]() | A61K031/7034 | 2022.05.25 | ||||
040231 ![]() | A61M005/20 | 2022.05.11 | 040305 ![]() | C12N007/04 | 2022.05.18 | 040379 ![]() | H04N007/00 | 2022.05.25 | ||||
040232 ![]() | A61K031/422 | 2022.05.11 | 040306 ![]() | G06Q010/08 | 2022.05.18 | 040380 ![]() | F23G005/50 | 2022.05.25 | ||||
040233 ![]() | H03K003/012 | 2022.05.11 | 040307 ![]() | C07D0401/14 | 2022.05.18 | 040381 ![]() | A61K038/00 | 2022.05.26 | ||||
040234 ![]() | A45D029/00 | 2022.05.11 | 040308 ![]() | C07D0401/04 | 2022.05.19 | 040382 ![]() | F02D041/22 | 2022.05.26 | ||||
040235 ![]() | E02D017/20 | 2022.05.11 | 040309 ![]() | A61K009/12 | 2022.05.19 | 040383 ![]() | B02C025/00 | 2022.05.26 | ||||
040236 ![]() | A45D024/30 | 2022.05.11 | 040310 ![]() | A61K035/00 | 2022.05.19 | 040384 ![]() | F26B013/10 | 2022.05.26 | ||||
040237 ![]() | E21B047/10 | 2022.05.11 | 040311 ![]() | B02C023/08 | 2022.05.19 | 040385 ![]() | G01V001/16 | 2022.05.26 | ||||
040238 ![]() | C12P007/06 | 2022.05.11 | 040312 ![]() | A24F047/00 | 2022.05.19 | 040386 ![]() | B01D053/14 | 2022.05.26 | ||||
040239 ![]() | E04F015/10 | 2022.05.11 | 040313 ![]() | G06Q050/28 | 2022.05.19 | 040387 ![]() | C07K016/28 | 2022.05.26 | ||||
040240 ![]() | H01H025/00 | 2022.05.11 | 040314 ![]() | E21B043/28 | 2022.05.19 | 040388 ![]() | B32B005/02 | 2022.05.26 | ||||
040241 ![]() | C07K016/28 | 2022.05.11 | 040315 ![]() | A61K031/506 | 2022.05.19 | 040389 ![]() | G01V001/16 | 2022.05.26 | ||||
040242 ![]() | A61M039/08 | 2022.05.11 | 040316 ![]() | C07D0257/06 | 2022.05.19 | 040390 ![]() | E21B017/042 | 2022.05.26 | ||||
040243 ![]() | H05H001/24 | 2022.05.11 | 040317 ![]() | C07D0401/04 | 2022.05.19 | 040391 ![]() | C07K016/28 | 2022.05.26 | ||||
040244 ![]() | A62C008/00 | 2022.05.11 | 040318 ![]() | A01N043/00 | 2022.05.19 | 040392 ![]() | A24D003/04 | 2022.05.26 | ||||
040245 ![]() | E21B043/22 | 2022.05.11 | 040319 ![]() | A24F047/00 | 2022.05.19 | 040393 ![]() | C07K016/28 | 2022.05.26 | ||||
040246 ![]() | A41H001/00 | 2022.05.13 | 040320 ![]() | G01N033/574 | 2022.05.19 | 040394 ![]() | G06F017/00 | 2022.05.26 | ||||
040247 ![]() | G06F021/32 | 2022.05.13 | 040321 ![]() | A24D001/02 | 2022.05.19 | 040395 ![]() | A61K031/4439 | 2022.05.26 | ||||
040248 ![]() | H02P009/48 | 2022.05.13 | 040322 ![]() | C10G049/12 | 2022.05.19 | 040396 ![]() | A45D044/02 | 2022.05.26 | ||||
040249 ![]() | A61K031/351 | 2022.05.13 | 040323 ![]() | A61J003/00 | 2022.05.19 | 040397 ![]() | C07D0243/24 | 2022.05.27 | ||||
040250 ![]() | C04B028/04 | 2022.05.13 | 040324 ![]() | A61K008/34 | 2022.05.20 | 040398 ![]() | C07C005/48 | 2022.05.27 | ||||
040251 ![]() | G21B001/15 | 2022.05.13 | 040325 ![]() | G06T011/00 | 2022.05.20 | 040399 ![]() | C07D0413/12 | 2022.05.27 | ||||
040252 ![]() | H01Q019/18 | 2022.05.13 | 040326 ![]() | C22B003/04 | 2022.05.20 | 040400 ![]() | H04B010/11 | 2022.05.27 | ||||
040253 ![]() | A61M025/10 | 2022.05.13 | 040327 ![]() | C07D0311/72 | 2022.05.20 | 040401 ![]() | F24J003/08 | 2022.05.27 | ||||
040254 ![]() | B08B007/00 | 2022.05.13 | 040328 ![]() | B60L053/80 | 2022.05.20 | 040402 ![]() | A61K039/21 | 2022.05.27 | ||||
040255 ![]() | F27D021/00 | 2022.05.13 | 040329 ![]() | B03D001/14 | 2022.05.20 | 040403 ![]() | H01L031/054 | 2022.05.27 | ||||
040256 ![]() | C07D0487/04 | 2022.05.13 | 040330 ![]() | H04B005/00 | 2022.05.20 | 040404 ![]() | B01J019/08 | 2022.05.27 | ||||
040257 ![]() | C07C0217/58 | 2022.05.13 | 040331 ![]() | H04L012/58 | 2022.05.20 | 040405 ![]() | C12Q001/6858 | 2022.05.27 | ||||
040258 ![]() | F26B011/04 | 2022.05.13 | 040332 ![]() | A61K031/47 | 2022.05.20 | 040406 ![]() | A61K031/4155 | 2022.05.27 | ||||
040259 ![]() | A23C019/04 | 2022.05.13 | 040333 ![]() | G01S013/00 | 2022.05.20 | 040407 ![]() | C02F001/50 | 2022.05.27 | ||||
040260 ![]() | A61K051/10 | 2022.05.13 | 040334 ![]() | B01D053/02 | 2022.05.20 | 040408 ![]() | A61H023/06 | 2022.05.27 | ||||
040261 ![]() | C07K014/195 | 2022.05.16 | 040335 ![]() | B60L053/80 | 2022.05.20 | 040409 ![]() | C07K005/06 | 2022.05.27 | ||||
040262 ![]() | A63B022/06 | 2022.05.16 | 040336 ![]() | A61K008/30 | 2022.05.23 | 040410 ![]() | A01N043/80 | 2022.05.27 | ||||
040263 ![]() | A61K031/519 | 2022.05.16 | 040337 ![]() | A61K031/00 | 2022.05.23 | 040411 ![]() | A47K010/38 | 2022.05.27 | ||||
040264 ![]() | B60T013/22 | 2022.05.16 | 040338 ![]() | A24F047/00 | 2022.05.23 | 040412 ![]() | F24D001/00 | 2022.05.27 | ||||
040265 ![]() | B65D047/18 | 2022.05.16 | 040339 ![]() | C07D0487/04 | 2022.05.23 | 040413 ![]() | G21F009/32 | 2022.05.27 | ||||
040266 ![]() | C07D0487/04 | 2022.05.16 | 040340 ![]() | A61K039/395 | 2022.05.23 | 040414 ![]() | C10G007/00 | 2022.05.27 | ||||
040267 ![]() | E21B043/112 | 2022.05.16 | 040341 ![]() | C08J005/04 | 2022.05.23 | 040415 ![]() | B01D053/00 | 2022.05.27 | ||||
040268 ![]() | A61K039/12 | 2022.05.16 | 040342 ![]() | C07K016/28 | 2022.05.23 | 040416 ![]() | C07D0471/04 | 2022.05.27 | ||||
040269 ![]() | A61P037/06 | 2022.05.16 | 040343 ![]() | G01F001/66 | 2022.05.23 | 040417 ![]() | G01N033/52 | 2022.05.30 | ||||
040270 ![]() | A61M001/16 | 2022.05.16 | 040344 ![]() | H01M010/052 | 2022.05.23 | 040418 ![]() | A01B035/22 | 2022.05.30 | ||||
040271 ![]() | E21B043/12 | 2022.05.16 | 040345 ![]() | G06Q020/00 | 2022.05.23 | 040419 ![]() | G21C003/32 | 2022.05.30 | ||||
040272 ![]() | C07K016/24 | 2022.05.16 | 040346 ![]() | G09B023/40 | 2022.05.23 | 040420 ![]() | C12N005/0783 | 2022.05.30 | ||||
040273 ![]() | A61K009/127 | 2022.05.16 | 040347 ![]() | G01N033/48 | 2022.05.23 | 040421 ![]() | C07K014/195 | 2022.05.30 | ||||
040274 ![]() | C08L009/06 | 2022.05.16 | 040348 ![]() | A61K038/28 | 2022.05.23 | 040422 ![]() | A61P017/00 | 2022.05.30 | ||||
040275 ![]() | C07C002/80 | 2022.05.16 | 040349 ![]() | C10G031/06 | 2022.05.23 | 040423 ![]() | B65D047/12 | 2022.05.30 | ||||
040276 ![]() | D07B001/16 | 2022.05.17 | 040350 ![]() | C22B001/24 | 2022.05.23 | 040424 ![]() | B64C027/22 | 2022.05.30 | ||||
040277 ![]() | A61K039/00 | 2022.05.17 | 040351 ![]() | A24F047/00 | 2022.05.23 | 040425 ![]() | B01D053/50 | 2022.05.30 | ||||
040278 ![]() | C07D0265/32 | 2022.05.17 | 040352 ![]() | A61Q019/10 | 2022.05.23 | 040426 ![]() | A01C001/00 | 2022.05.30 | ||||
040279 ![]() | A61K031/454 | 2022.05.17 | 040353 ![]() | H05K001/11 | 2022.05.24 | 040427 ![]() | C07D0209/94 | 2022.05.31 | ||||
040280 ![]() | C07D0487/04 | 2022.05.17 | 040354 ![]() | F16D065/78 | 2022.05.24 | 040428 ![]() | A24F047/00 | 2022.05.31 | ||||
040281 ![]() | G06F017/00 | 2022.05.17 | 040355 ![]() | A61C013/00 | 2022.05.24 | 040429 ![]() | C22B003/20 | 2022.05.31 | ||||
040282 ![]() | A61K036/752 | 2022.05.17 | 040356 ![]() | F26B021/02 | 2022.05.24 |
свернуть
