Период публикации сведений в бюллетене: 2022.10.01 - 2022.10.31
BZ2A ЕВРАЗИЙСКИЕ ЗАЯВКИ НА ИЗОБРЕТЕНИЯ, ОПУБЛИКОВАННЫЕ С ОТЧЕТОМ О ПАТЕНТНОМ ПОИСКЕ (326)
Номер заявки | МПК | Дата публикации |
Номер заявки | МПК | Дата публикации |
Номер заявки | МПК | Дата публикации |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202100119 ![]() | A61K008/49 | 2022.10.31 | 202291461 ![]() | A61K047/00 | 2022.10.21 | 202292056 ![]() | A24B015/32 | 2022.10.20 | ||||
202100120 ![]() | C07D0213/127 | 2022.10.31 | 202291484 ![]() | C07K016/18 | 2022.10.06 | 202292061 ![]() | A61P019/00 | 2022.10.31 | ||||
202100121 ![]() | G16H050/00 | 2022.10.31 | 202291503 ![]() | G06K009/00 | 2022.10.19 | 202292062 ![]() | C22B003/44 | 2022.10.24 | ||||
202100122 ![]() | A61K038/02 | 2022.10.31 | 202291518 ![]() | C07D0401/14 | 2022.10.12 | 202292063 ![]() | A61K039/395 | 2022.10.14 | ||||
202100137 ![]() | A23L033/10 | 2022.10.31 | 202291523 ![]() | A61K039/395 | 2022.10.21 | 202292065 ![]() | A24F040/30 | 2022.10.05 | ||||
202100138 ![]() | E02F003/28 | 2022.10.31 | 202291535 ![]() | C07C0273/04 | 2022.10.17 | 202292068 ![]() | C07K007/08 | 2022.10.21 | ||||
202100144 ![]() | A61B005/022 | 2022.10.31 | 202291538 ![]() | C07K014/705 | 2022.10.25 | 202292086 ![]() | C07D0211/42 | 2022.10.07 | ||||
202100157 ![]() | A61B017/42 | 2022.10.31 | 202291556 ![]() | A61P035/00 | 2022.10.05 | 202292100 ![]() | C07K016/40 | 2022.10.24 | ||||
202100166 ![]() | H01S003/10 | 2022.10.26 | 202291568 ![]() | C07K016/40 | 2022.10.17 | 202292101 ![]() | A61K031/19 | 2022.10.26 | ||||
202100171 ![]() | G06F021/50 | 2022.10.31 | 202291569 ![]() | B01J012/00 | 2022.10.03 | 202292106 ![]() | F28D007/04 | 2022.10.28 | ||||
202100223 ![]() | A61K036/72 | 2022.10.31 | 202291580 ![]() | C09K008/035 | 2022.10.03 | 202292119 ![]() | A61K038/00 | 2022.10.13 | ||||
202100224 ![]() | A61F005/04 | 2022.10.31 | 202291586 ![]() | C12Q001/6876 | 2022.10.11 | 202292125 ![]() | A61K031/451 | 2022.10.07 | ||||
202100260 ![]() | C10G033/08 | 2022.10.31 | 202291593 ![]() | B21F007/00 | 2022.10.11 | 202292127 ![]() | A61K009/08 | 2022.10.28 | ||||
202100261 ![]() | A23F003/18 | 2022.10.31 | 202291594 ![]() | C07C0233/80 | 2022.10.11 | 202292130 ![]() | A61P013/12 | 2022.10.21 | ||||
202100262 ![]() | C10G033/08 | 2022.10.26 | 202291596 ![]() | C07D0239/48 | 2022.10.11 | 202292134 ![]() | C08L089/00 | 2022.10.18 | ||||
202100288 ![]() | E01F013/12 | 2022.10.31 | 202291600 ![]() | B41M005/50 | 2022.10.31 | 202292138 ![]() | A61K039/00 | 2022.10.14 | ||||
202190460 ![]() | A61K031/4985 | 2022.10.13 | 202291604 ![]() | A61K031/56 | 2022.10.13 | 202292152 ![]() | A61P035/00 | 2022.10.06 | ||||
202190675 ![]() | F41G001/42 | 2022.10.31 | 202291610 ![]() | A61P025/00 | 2022.10.21 | 202292156 ![]() | A61P009/00 | 2022.10.05 | ||||
202190715 ![]() | A61K038/57 | 2022.10.31 | 202291611 ![]() | A61P003/00 | 2022.10.14 | 202292158 ![]() | C07K014/195 | 2022.10.04 | ||||
202191149 ![]() | A61K035/74 | 2022.10.31 | 202291619 ![]() | A61K047/54 | 2022.10.11 | 202292159 ![]() | C07K014/24 | 2022.10.04 | ||||
202191206 ![]() | F04B047/00 | 2022.10.31 | 202291620 ![]() | A01G025/16 | 2022.10.12 | 202292160 ![]() | A61K009/00 | 2022.10.31 | ||||
202191207 ![]() | F04B047/00 | 2022.10.31 | 202291621 ![]() | A61K039/00 | 2022.10.20 | 202292161 ![]() | C12N015/70 | 2022.10.06 | ||||
202191524 ![]() | G06F021/16 | 2022.10.31 | 202291637 ![]() | C07K016/28 | 2022.10.25 | 202292163 ![]() | G06F003/0482 | 2022.10.19 | ||||
202191527 ![]() | G06Q040/02 | 2022.10.31 | 202291638 ![]() | C12N015/00 | 2022.10.25 | 202292165 ![]() | F25B015/00 | 2022.10.07 | ||||
202191625 ![]() | F24F013/00 | 2022.10.31 | 202291639 ![]() | A61K009/10 | 2022.10.12 | 202292166 ![]() | C01B003/38 | 2022.10.20 | ||||
202191663 ![]() | B01J002/12 | 2022.10.31 | 202291640 ![]() | A61P021/00 | 2022.10.20 | 202292168 ![]() | A61K031/135 | 2022.10.04 | ||||
202191774 ![]() | G16H050/20 | 2022.10.03 | 202291641 ![]() | A61K038/02 | 2022.10.20 | 202292169 ![]() | C12N009/80 | 2022.10.18 | ||||
202191775 ![]() | H01L027/04 | 2022.10.26 | 202291654 ![]() | A01G009/14 | 2022.10.03 | 202292173 ![]() | C07K016/28 | 2022.10.24 | ||||
202191850 ![]() | A61K038/00 | 2022.10.31 | 202291664 ![]() | A61K031/404 | 2022.10.21 | 202292174 ![]() | A01N025/30 | 2022.10.05 | ||||
202192081 ![]() | E21F005/20 | 2022.10.26 | 202291666 ![]() | A24F040/40 | 2022.10.03 | 202292177 ![]() | G01N033/68 | 2022.10.11 | ||||
202192194 ![]() | E01F013/08 | 2022.10.28 | 202291669 ![]() | C07D0471/14 | 2022.10.25 | 202292178 ![]() | D04H001/492 | 2022.10.06 | ||||
202192586 ![]() | A01D034/30 | 2022.10.26 | 202291673 ![]() | C12N015/113 | 2022.10.12 | 202292179 ![]() | C12N015/70 | 2022.10.07 | ||||
202192619 ![]() | F16B013/00 | 2022.10.31 | 202291674 ![]() | C07K016/24 | 2022.10.12 | 202292180 ![]() | C10M0173/02 | 2022.10.06 | ||||
202192621 ![]() | F16B013/00 | 2022.10.31 | 202291676 ![]() | A61K031/167 | 2022.10.04 | 202292181 ![]() | A24F047/00 | 2022.10.31 | ||||
202192667 ![]() | G21C003/352 | 2022.10.03 | 202291681 ![]() | G16B040/30 | 2022.10.19 | 202292185 ![]() | C07K014/47 | 2022.10.11 | ||||
202192748 ![]() | C07K016/28 | 2022.10.31 | 202291685 ![]() | A01N043/56 | 2022.10.20 | 202292186 ![]() | C07K016/12 | 2022.10.31 | ||||
202192788 ![]() | A61K009/08 | 2022.10.10 | 202291694 ![]() | H05B003/42 | 2022.10.24 | 202292190 ![]() | A24F040/40 | 2022.10.31 | ||||
202192883 ![]() | A61K039/09 | 2022.10.31 | 202291706 ![]() | G01N033/50 | 2022.10.19 | 202292191 ![]() | A61F006/14 | 2022.10.31 | ||||
202193101 ![]() | G02B027/10 | 2022.10.31 | 202291708 ![]() | C07D0405/12 | 2022.10.18 | 202292193 ![]() | A24F047/00 | 2022.10.31 | ||||
202193149 ![]() | G05B015/00 | 2022.10.12 | 202291713 ![]() | C07D0471/04 | 2022.10.10 | 202292194 ![]() | A63B069/00 | 2022.10.03 | ||||
202193249 ![]() | C07D0487/04 | 2022.10.26 | 202291717 ![]() | A61K048/00 | 2022.10.07 | 202292195 ![]() | A61K039/12 | 2022.10.13 | ||||
202193310 ![]() | A23K050/10 | 2022.10.26 | 202291719 ![]() | A61P009/00 | 2022.10.06 | 202292198 ![]() | C07K016/10 | 2022.10.27 | ||||
202200021 ![]() | A61F011/04 | 2022.10.31 | 202291721 ![]() | G21F001/08 | 2022.10.11 | 202292207 ![]() | A01G017/06 | 2022.10.13 | ||||
202200022 ![]() ![]() | A61K008/66 | 2022.10.31 | 202291722 ![]() | C07D0271/06 | 2022.10.06 | 202292209 ![]() | B65B039/00 | 2022.10.12 | ||||
202200034 ![]() | E21B043/117 | 2022.10.31 | 202291723 ![]() | A61K031/166 | 2022.10.07 | 202292210 ![]() | A01N025/22 | 2022.10.31 | ||||
202200035 ![]() | C07D0487/04 | 2022.10.31 | 202291738 ![]() | A61K009/00 | 2022.10.27 | 202292219 ![]() | G01N030/72 | 2022.10.31 | ||||
202200039 ![]() | C22C037/04 | 2022.10.31 | 202291742 ![]() | C08B003/00 | 2022.10.04 | 202292220 ![]() | C12Q001/6872 | 2022.10.31 | ||||
202200080 ![]() ![]() | D06F049/06 | 2022.10.28 | 202291747 ![]() | A61K039/395 | 2022.10.31 | 202292221 ![]() | C03B001/00 | 2022.10.14 | ||||
202200112 ![]() ![]() | H01T001/00 | 2022.10.12 | 202291748 ![]() | C12P007/50 | 2022.10.18 | 202292222 ![]() | C03B001/00 | 2022.10.31 | ||||
202290007 ![]() | B65G017/12 | 2022.10.31 | 202291758 ![]() | A61K031/706 | 2022.10.04 | 202292223 ![]() | C03B003/00 | 2022.10.31 | ||||
202290230 ![]() | A61K048/00 | 2022.10.07 | 202291760 ![]() | C12N005/0789 | 2022.10.18 | 202292230 ![]() | C07K016/18 | 2022.10.17 | ||||
202290243 ![]() ![]() | A63B067/14 | 2022.10.14 | 202291762 ![]() | G01N033/68 | 2022.10.25 | 202292231 ![]() | C07K016/28 | 2022.10.24 | ||||
202290291 ![]() | C04B018/04 | 2022.10.31 | 202291768 ![]() | A61K009/19 | 2022.10.13 | 202292234 ![]() | A61K031/519 | 2022.10.05 | ||||
202290408 ![]() | C07D0417/10 | 2022.10.31 | 202291769 ![]() | C07D0401/04 | 2022.10.04 | 202292235 ![]() | G01N033/68 | 2022.10.19 | ||||
202290461 ![]() | A61K031/285 | 2022.10.28 | 202291781 ![]() | C07C0323/62 | 2022.10.21 | 202292236 ![]() | B01D053/14 | 2022.10.10 | ||||
202290464 ![]() | G01N033/53 | 2022.10.24 | 202291782 ![]() | A01N043/78 | 2022.10.10 | 202292238 ![]() | D21C003/06 | 2022.10.18 | ||||
202290571 ![]() | C07D0207/08 | 2022.10.20 | 202291806 ![]() | A61P035/00 | 2022.10.31 | 202292240 ![]() | D21C003/06 | 2022.10.25 | ||||
202290576 ![]() | C07D0513/22 | 2022.10.25 | 202291808 ![]() | A61K031/57 | 2022.10.10 | 202292243 ![]() | D21C003/06 | 2022.10.25 | ||||
202290640 ![]() | C08J005/00 | 2022.10.31 | 202291815 ![]() | C07D0401/10 | 2022.10.27 | 202292244 ![]() | A01H001/00 | 2022.10.27 | ||||
202290678 ![]() | A47K010/44 | 2022.10.26 | 202291817 ![]() | C07D0261/04 | 2022.10.27 | 202292246 ![]() | C07K016/40 | 2022.10.18 | ||||
202290697 ![]() | C07K016/24 | 2022.10.25 | 202291818 ![]() | A61K009/16 | 2022.10.27 | 202292247 ![]() | C07C067/293 | 2022.10.17 | ||||
202290708 ![]() | C22B003/04 | 2022.10.31 | 202291819 ![]() | A61K035/12 | 2022.10.11 | 202292257 ![]() | B01J002/04 | 2022.10.14 | ||||
202290742 ![]() ![]() | G01L005/13 | 2022.10.24 | 202291821 ![]() | F01N003/021 | 2022.10.19 | 202292258 ![]() | H04N019/186 | 2022.10.07 | ||||
202290748 ![]() | C07D0233/64 | 2022.10.31 | 202291832 ![]() | C12N015/56 | 2022.10.06 | 202292259 ![]() ![]() | E04D013/147 | 2022.10.18 | ||||
202290780 ![]() | A61K035/12 | 2022.10.10 | 202291833 ![]() | C07K016/28 | 2022.10.05 | 202292262 ![]() | C07K014/54 | 2022.10.25 | ||||
202290781 ![]() | C12N005/10 | 2022.10.11 | 202291834 ![]() | C07K016/28 | 2022.10.13 | 202292268 ![]() | B01J002/04 | 2022.10.21 | ||||
202290782 ![]() | A61K031/519 | 2022.10.31 | 202291835 ![]() | A61K048/00 | 2022.10.20 | 202292269 ![]() | C07D0413/12 | 2022.10.19 | ||||
202290799 ![]() | A24F040/46 | 2022.10.31 | 202291837 ![]() | A61K031/194 | 2022.10.27 | 202292270 ![]() | A61K038/21 | 2022.10.28 | ||||
202290802 ![]() | C07D0401/14 | 2022.10.05 | 202291841 ![]() | C12N015/113 | 2022.10.24 | 202292275 ![]() | C12R001/01 | 2022.10.18 | ||||
202290812 ![]() | G01N030/88 | 2022.10.31 | 202291843 ![]() | A61K031/7064 | 2022.10.26 | 202292277 ![]() | C07D0401/08 | 2022.10.21 | ||||
202290818 ![]() | A61K031/66 | 2022.10.31 | 202291846 ![]() | G06F017/10 | 2022.10.28 | 202292280 ![]() | B01L009/00 | 2022.10.14 | ||||
202290839 ![]() | A22C021/00 | 2022.10.31 | 202291847 ![]() | C21B007/10 | 2022.10.18 | 202292285 ![]() | A61P035/00 | 2022.10.20 | ||||
202290844 ![]() | F28F009/02 | 2022.10.31 | 202291850 ![]() | A61K031/4418 | 2022.10.05 | 202292292 ![]() | A61K031/5377 | 2022.10.21 | ||||
202290852 ![]() | A24F040/53 | 2022.10.31 | 202291851 ![]() | C07K014/605 | 2022.10.04 | 202292295 ![]() | C07K016/24 | 2022.10.25 | ||||
202290865 ![]() | A47J031/20 | 2022.10.10 | 202291853 ![]() | A61K031/436 | 2022.10.11 | 202292297 ![]() | C07D0403/14 | 2022.10.17 | ||||
202290872 ![]() | A61K031/495 | 2022.10.10 | 202291860 ![]() | C05G003/90 | 2022.10.31 | 202292299 ![]() | A01D033/04 | 2022.10.13 | ||||
202290891 ![]() | F24D013/02 | 2022.10.31 | 202291864 ![]() | C12N001/00 | 2022.10.03 | 202292302 ![]() | C08L001/28 | 2022.10.28 | ||||
202290919 ![]() | A61K031/192 | 2022.10.28 | 202291869 ![]() ![]() | C02F009/02 | 2022.10.31 | 202292310 ![]() | C07K016/28 | 2022.10.17 | ||||
202290920 ![]() | A61K039/395 | 2022.10.31 | 202291870 ![]() | A61K047/00 | 2022.10.12 | 202292314 ![]() | C07D0401/12 | 2022.10.17 | ||||
202290934 ![]() | A24F040/57 | 2022.10.05 | 202291884 ![]() | A61P035/00 | 2022.10.20 | 202292315 ![]() | C07K016/10 | 2022.10.28 | ||||
202290936 ![]() | A61K038/20 | 2022.10.28 | 202291887 ![]() | A61K031/5377 | 2022.10.07 | 202292321 ![]() | A61K031/351 | 2022.10.14 | ||||
202290947 ![]() | A61M005/20 | 2022.10.31 | 202291891 ![]() | A61P035/00 | 2022.10.07 | 202292322 ![]() | C08J003/24 | 2022.10.27 | ||||
202290957 ![]() ![]() | B02C007/08 | 2022.10.14 | 202291898 ![]() | A24F040/46 | 2022.10.26 | 202292323 ![]() | C01B013/32 | 2022.10.17 | ||||
202290963 ![]() | A61K009/08 | 2022.10.03 | 202291920 ![]() | A61K036/815 | 2022.10.13 | 202292327 ![]() | A61K039/395 | 2022.10.21 | ||||
202290973 ![]() | A61N001/04 | 2022.10.31 | 202291921 ![]() | A61K039/395 | 2022.10.24 | 202292333 ![]() | C07D0237/14 | 2022.10.25 | ||||
202291088 ![]() | A61K031/519 | 2022.10.12 | 202291922 ![]() | H03K003/017 | 2022.10.11 | 202292353 ![]() | C07D0403/04 | 2022.10.26 | ||||
202291111 ![]() | B67D001/00 | 2022.10.31 | 202291925 ![]() | A61P031/12 | 2022.10.31 | 202292355 ![]() | A47D009/00 | 2022.10.13 | ||||
202291149 ![]() | A61K031/37 | 2022.10.04 | 202291932 ![]() | C07K016/28 | 2022.10.11 | 202292359 ![]() | B32B017/10 | 2022.10.14 | ||||
202291185 ![]() | C07D0231/16 | 2022.10.21 | 202291941 ![]() | F01D015/00 | 2022.10.31 | 202292360 ![]() | C03C023/00 | 2022.10.17 | ||||
202291228 ![]() | A61K009/00 | 2022.10.21 | 202291951 ![]() | A61K009/08 | 2022.10.13 | 202292362 ![]() | H01R012/57 | 2022.10.19 | ||||
202291233 ![]() | A61K031/4184 | 2022.10.14 | 202291965 ![]() | C07D0471/04 | 2022.10.11 | 202292385 ![]() | A61K009/00 | 2022.10.21 | ||||
202291234 ![]() | A61K009/16 | 2022.10.10 | 202291967 ![]() | C07D0471/04 | 2022.10.06 | 202292386 ![]() | A23G003/40 | 2022.10.27 | ||||
202291258 ![]() | C07D0487/14 | 2022.10.04 | 202291968 ![]() | A61K031/198 | 2022.10.10 | 202292387 ![]() | A23G001/36 | 2022.10.28 | ||||
202291285 ![]() | C07K016/22 | 2022.10.31 | 202291970 ![]() | C07D0209/34 | 2022.10.20 | 202292390 ![]() | A23G001/38 | 2022.10.20 | ||||
202291303 ![]() | A61K009/20 | 2022.10.27 | 202291973 ![]() | C07D0471/04 | 2022.10.17 | 202292391 ![]() | A23G001/38 | 2022.10.20 | ||||
202291313 ![]() | C06B045/30 | 2022.10.07 | 202291981 ![]() | E21B017/042 | 2022.10.18 | 202292408 ![]() | F27B007/38 | 2022.10.19 | ||||
202291324 ![]() | G01N033/574 | 2022.10.06 | 202291983 ![]() | A61K031/05 | 2022.10.27 | 202292424 ![]() | C07D0401/06 | 2022.10.26 | ||||
202291339 ![]() | A61K031/496 | 2022.10.07 | 202291988 ![]() | C07K014/605 | 2022.10.03 | 202292426 ![]() | B65D077/20 | 2022.10.20 | ||||
202291345 ![]() | F01N003/28 | 2022.10.31 | 202291990 ![]() | C25B001/04 | 2022.10.27 | 202292427 ![]() | A61K009/12 | 2022.10.27 | ||||
202291368 ![]() | C07K014/47 | 2022.10.11 | 202291992 ![]() | G01N033/68 | 2022.10.19 | 202292435 ![]() | C07K016/28 | 2022.10.24 | ||||
202291378 ![]() | C07D0209/16 | 2022.10.17 | 202292008 ![]() | A24F040/44 | 2022.10.04 | 202292457 ![]() | G01N033/68 | 2022.10.24 | ||||
202291387 ![]() | A61K039/00 | 2022.10.07 | 202292011 ![]() | C07D0519/00 | 2022.10.25 | 202292462 ![]() | A61K048/00 | 2022.10.28 | ||||
202291411 ![]() | A61K031/138 | 2022.10.21 | 202292014 ![]() | C12N015/113 | 2022.10.25 | 202292463 ![]() | A01N037/36 | 2022.10.27 | ||||
202291414 ![]() | A61K031/4995 | 2022.10.05 | 202292023 ![]() | A61K031/495 | 2022.10.26 | 202292480 ![]() | C12N005/0783 | 2022.10.27 | ||||
202291422 ![]() | A61P035/00 | 2022.10.05 | 202292028 ![]() | A61K038/26 | 2022.10.10 | 202292490 ![]() | A61F013/00 | 2022.10.26 | ||||
202291423 ![]() | A01G024/30 | 2022.10.13 | 202292029 ![]() | A61K038/26 | 2022.10.28 | 202292494 ![]() | C12N005/0783 | 2022.10.26 | ||||
202291430 ![]() | G06F019/24 | 2022.10.03 | 202292036 ![]() | C07D0487/14 | 2022.10.25 | 202292504 ![]() | A61K031/00 | 2022.10.28 | ||||
202291443 ![]() | C12N015/82 | 2022.10.25 | 202292042 ![]() | A24F040/20 | 2022.10.20 | 202292532 ![]() | C04B007/44 | 2022.10.24 | ||||
202291449 ![]() | C07K014/00 | 2022.10.05 | 202292054 ![]() | A61K045/06 | 2022.10.14 |
свернуть
BZ1A ЕВРАЗИЙСКИЕ ЗАЯВКИ НА ИЗОБРЕТЕНИЯ, ОПУБЛИКОВАННЫЕ БЕЗ ОТЧЕТА О ПАТЕНТНОМ ПОИСКЕ (11)
Номер заявки | МПК | Дата публикации |
Номер заявки | МПК | Дата публикации |
Номер заявки | МПК | Дата публикации |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202290735 ![]() | C05F003/00 | 2022.10.31 | 202292033 ![]() | C07K014/47 | 2022.10.31 | 202292102 ![]() | A61K047/14 | 2022.10.31 | ||||
202290743 ![]() | G06F017/10 | 2022.10.31 | 202292053 ![]() | A63G031/00 | 2022.10.31 | 202292150 ![]() | C07K016/22 | 2022.10.31 | ||||
202291359 ![]() | A61K047/68 | 2022.10.31 | 202292055 ![]() | B63B035/44 | 2022.10.31 | 202292197 ![]() | C10K001/00 | 2022.10.31 | ||||
202291969 ![]() | A61M005/20 | 2022.10.31 | 202292079 ![]() | A61K031/513 | 2022.10.31 |
свернуть
EZ2A ОТЧЕТЫ О ПАТЕНТНОМ ПОИСКЕ ПО РАНЕЕ ОПУБЛИКОВАННЫМ ЕВРАЗИЙСКИМ ЗАЯВКАМ (12)
Номер заявки | Дата публикации |
Номер заявки | Дата публикации |
Номер заявки | Дата публикации |
Номер заявки | Дата публикации |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202091966 ![]() | 2022.10.31 | 202192694 ![]() | 2022.10.31 | 202290396 ![]() | 2022.10.31 | 202290835 ![]() | 2022.10.31 | |||||
202191190 ![]() | 2022.10.31 | 202193055 ![]() | 2022.10.31 | 202290659 ![]() | 2022.10.31 | 202290837 ![]() | 2022.10.31 | |||||
202191726 ![]() | 2022.10.31 | 202193280 ![]() | 2022.10.31 | 202290788 ![]() | 2022.10.31 | 202290975 ![]() | 2022.10.03 |
свернуть
HZ9A ПЕРЕИЗДАНИЕ ОПИСАНИЙ ИЗОБРЕТЕНИЙ (ТИТУЛЬНЫХ ЛИСТОВ) К ЕВРАЗИЙСКИМ ЗАЯВКАМ
(ВНЕСЕННЫЕ ИСПРАВЛЕНИЯ) (2)
Номер заявки | Детали публикации | Дата публикации |
Номер заявки | Детали публикации | Дата публикации |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201791588 ![]() | (W1 A1)- исправления в биб. данных, код ИНИД (71), (72) | 2022.10.13 | 201990229 ![]() | (W1 A1)- исправления в биб. данных, код ИНИД (71) | 2022.10.26 |
свернуть
FG4A ЕВРАЗИЙСКИЕ ПАТЕНТЫ НА ИЗОБРЕТЕНИЯ (250)
Номер патента | МПК | Дата публикации |
Номер патента | МПК | Дата публикации |
Номер патента | МПК | Дата публикации |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
041269 ![]() | G10L017/02 | 2022.10.03 | 041353 ![]() | A61K009/00 | 2022.10.13 | 041437 ![]() | B01F013/10 | 2022.10.24 | ||||
041270 ![]() | G01J001/42 | 2022.10.03 | 041354 ![]() | D06M011/00 | 2022.10.13 | 041438 ![]() | B01J029/68 | 2022.10.25 | ||||
041271 ![]() | A61K009/10 | 2022.10.03 | 041355 ![]() | C07K016/12 | 2022.10.14 | 041439 ![]() | B01D053/50 | 2022.10.25 | ||||
041272 ![]() | A23D009/007 | 2022.10.03 | 041356 ![]() | B63C011/24 | 2022.10.14 | 041440 ![]() | B01J015/00 | 2022.10.25 | ||||
041273 ![]() | B60W040/09 | 2022.10.03 | 041357 ![]() | C07D0207/34 | 2022.10.14 | 041441 ![]() | C01D015/02 | 2022.10.25 | ||||
041274 ![]() | E21B043/12 | 2022.10.03 | 041358 ![]() | A61K031/573 | 2022.10.14 | 041442 ![]() | E21B043/00 | 2022.10.25 | ||||
041275 ![]() | F02B075/02 | 2022.10.03 | 041359 ![]() | C12P019/02 | 2022.10.14 | 041443 ![]() | G16H010/20 | 2022.10.25 | ||||
041276 ![]() | G06F040/10 | 2022.10.03 | 041360 ![]() | C07K016/28 | 2022.10.14 | 041444 ![]() | C03C017/00 | 2022.10.25 | ||||
041277 ![]() | E02D019/16 | 2022.10.03 | 041361 ![]() | A61K009/48 | 2022.10.14 | 041445 ![]() | A61B017/56 | 2022.10.25 | ||||
041278 ![]() | G06F015/04 | 2022.10.03 | 041362 ![]() | A01H005/04 | 2022.10.14 | 041446 ![]() | C11B001/10 | 2022.10.25 | ||||
041279 ![]() | E21B043/08 | 2022.10.03 | 041363 ![]() | C09K008/584 | 2022.10.14 | 041447 ![]() | A01N033/18 | 2022.10.25 | ||||
041280 ![]() | B61D047/00 | 2022.10.04 | 041364 ![]() | E04B002/56 | 2022.10.17 | 041448 ![]() | C07D0413/04 | 2022.10.25 | ||||
041281 ![]() | G06N020/10 | 2022.10.04 | 041365 ![]() | A61B005/24 | 2022.10.17 | 041449 ![]() | A61K038/43 | 2022.10.26 | ||||
041282 ![]() | C11D001/22 | 2022.10.04 | 041366 ![]() | A61P007/04 | 2022.10.17 | 041450 ![]() | C07C043/13 | 2022.10.26 | ||||
041283 ![]() | B07B007/00 | 2022.10.04 | 041367 ![]() | B09B003/00 | 2022.10.17 | 041451 ![]() | A24D001/20 | 2022.10.26 | ||||
041284 ![]() | C07D0475/04 | 2022.10.04 | 041368 ![]() | A61K009/16 | 2022.10.17 | 041452 ![]() | H02J007/00 | 2022.10.26 | ||||
041285 ![]() | C08F002/00 | 2022.10.04 | 041369 ![]() | A61K009/00 | 2022.10.17 | 041453 ![]() | C10G045/00 | 2022.10.26 | ||||
041286 ![]() | C10G047/18 | 2022.10.04 | 041370 ![]() | C25D005/18 | 2022.10.17 | 041454 ![]() | A01N047/14 | 2022.10.26 | ||||
041287 ![]() | A01N043/56 | 2022.10.04 | 041371 ![]() | G01V001/30 | 2022.10.17 | 041455 ![]() | A01H001/04 | 2022.10.26 | ||||
041288 ![]() | A61B017/00 | 2022.10.05 | 041372 ![]() | A24F047/00 | 2022.10.17 | 041456 ![]() | C07D0401/14 | 2022.10.26 | ||||
041289 ![]() | C09K008/80 | 2022.10.05 | 041373 ![]() | C08J003/22 | 2022.10.17 | 041457 ![]() | C10L003/12 | 2022.10.26 | ||||
041290 ![]() | G01M017/007 | 2022.10.05 | 041374 ![]() | A24F047/00 | 2022.10.17 | 041458 ![]() | A61K031/495 | 2022.10.26 | ||||
041291 ![]() | H05B003/28 | 2022.10.05 | 041375 ![]() | A61B010/02 | 2022.10.17 | 041459 ![]() | A47L019/02 | 2022.10.26 | ||||
041292 ![]() | A61B018/02 | 2022.10.05 | 041376 ![]() | A61K031/616 | 2022.10.18 | 041460 ![]() | C12Q001/683 | 2022.10.26 | ||||
041293 ![]() | G16H050/20 | 2022.10.05 | 041377 ![]() | F02D041/14 | 2022.10.18 | 041461 ![]() | A61K031/415 | 2022.10.26 | ||||
041294 ![]() | G06F001/16 | 2022.10.05 | 041378 ![]() | C07K016/18 | 2022.10.18 | 041462 ![]() | C21B007/10 | 2022.10.26 | ||||
041295 ![]() | F03H001/00 | 2022.10.05 | 041379 ![]() | A23C009/123 | 2022.10.18 | 041463 ![]() | G01M003/26 | 2022.10.26 | ||||
041296 ![]() | A61K031/17 | 2022.10.05 | 041380 ![]() | A24F047/00 | 2022.10.18 | 041464 ![]() | A61K031/4192 | 2022.10.26 | ||||
041297 ![]() | G21C003/352 | 2022.10.05 | 041381 ![]() | G21C015/02 | 2022.10.18 | 041465 ![]() | A01C005/06 | 2022.10.26 | ||||
041298 ![]() | B30B001/32 | 2022.10.05 | 041382 ![]() | A01G015/00 | 2022.10.18 | 041466 ![]() | G06J003/00 | 2022.10.27 | ||||
041299 ![]() | A61K009/14 | 2022.10.05 | 041383 ![]() | A61K031/4402 | 2022.10.18 | 041467 ![]() | F01N005/00 | 2022.10.27 | ||||
041300 ![]() | C07K016/22 | 2022.10.05 | 041384 ![]() | C12N015/86 | 2022.10.18 | 041468 ![]() | C07D0403/12 | 2022.10.27 | ||||
041301 ![]() | A61K039/00 | 2022.10.05 | 041385 ![]() | B01D053/18 | 2022.10.18 | 041469 ![]() | A61K038/03 | 2022.10.27 | ||||
041302 ![]() | G06F009/50 | 2022.10.06 | 041386 ![]() | A61K031/27 | 2022.10.18 | 041470 ![]() | A61J001/12 | 2022.10.27 | ||||
041303 ![]() | G06Q040/02 | 2022.10.06 | 041387 ![]() | C07K014/55 | 2022.10.19 | 041471 ![]() | A61K031/501 | 2022.10.27 | ||||
041304 ![]() | C07K016/36 | 2022.10.06 | 041388 ![]() | A01D057/20 | 2022.10.19 | 041472 ![]() | G06F003/01 | 2022.10.27 | ||||
