Период публикации сведений в бюллетене: 2023.08.01 - 2023.08.31
BZ2A ЕВРАЗИЙСКИЕ ЗАЯВКИ НА ИЗОБРЕТЕНИЯ, ОПУБЛИКОВАННЫЕ С ОТЧЕТОМ О ПАТЕНТНОМ ПОИСКЕ (246)
Номер заявки | МПК | Дата публикации |
Номер заявки | МПК | Дата публикации |
Номер заявки | МПК | Дата публикации |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202200023 ![]() | B65F001/14 | 2023.08.31 | 202391109 ![]() | C08F0297/06 | 2023.08.02 | 202391583 ![]() | C07K016/28 | 2023.08.28 | ||||
202200026 ![]() | F42B039/00 | 2023.08.11 | 202391117 ![]() | B65G011/16 | 2023.08.01 | 202391589 ![]() ![]() | G21C015/00 | 2023.08.18 | ||||
202200038 ![]() | F02B075/24 | 2023.08.31 | 202391125 ![]() | C22B003/04 | 2023.08.08 | 202391600 ![]() | A61K009/00 | 2023.08.31 | ||||
202200047 ![]() | A23L033/10 | 2023.08.31 | 202391126 ![]() | C07K014/47 | 2023.08.31 | 202391601 ![]() | A61K009/00 | 2023.08.31 | ||||
202200068 ![]() | A61K036/18 | 2023.08.31 | 202391128 ![]() | A61K031/138 | 2023.08.04 | 202391603 ![]() | A61M005/178 | 2023.08.10 | ||||
202200102 ![]() | A61K031/198 | 2023.08.31 | 202391130 ![]() | C07D0471/18 | 2023.08.01 | 202391606 ![]() | A61K009/00 | 2023.08.01 | ||||
202200109 ![]() | H02M005/12 | 2023.08.16 | 202391136 ![]() | A61B017/435 | 2023.08.31 | 202391607 ![]() | G06T007/00 | 2023.08.21 | ||||
202290095 ![]() | A61B005/0537 | 2023.08.31 | 202391149 ![]() | A61K039/12 | 2023.08.21 | 202391608 ![]() | A61K031/33 | 2023.08.03 | ||||
202290540 ![]() | H02J007/30 | 2023.08.31 | 202391150 ![]() | C07K019/00 | 2023.08.29 | 202391610 ![]() | A61K031/5025 | 2023.08.23 | ||||
202290580 ![]() | C22C037/04 | 2023.08.31 | 202391169 ![]() | E21B023/00 | 2023.08.03 | 202391624 ![]() | A61K031/10 | 2023.08.01 | ||||
202290641 ![]() | A61B017/24 | 2023.08.10 | 202391182 ![]() | C07D0471/14 | 2023.08.25 | 202391627 ![]() | A01N043/54 | 2023.08.07 | ||||
202290643 ![]() | A61B005/0537 | 2023.08.31 | 202391183 ![]() | C12N015/11 | 2023.08.18 | 202391632 ![]() | A61K035/16 | 2023.08.18 | ||||
202290695 ![]() | C07K016/10 | 2023.08.25 | 202391188 ![]() | G01S013/88 | 2023.08.31 | 202391636 ![]() | C07C029/40 | 2023.08.16 | ||||
202290787 ![]() | B65D033/16 | 2023.08.31 | 202391189 ![]() | F42B003/087 | 2023.08.14 | 202391639 ![]() | C07D0519/00 | 2023.08.16 | ||||
202291726 ![]() | C07K014/31 | 2023.08.23 | 202391191 ![]() | F42D001/055 | 2023.08.04 | 202391640 ![]() | C07D0405/14 | 2023.08.15 | ||||
202291765 ![]() | A61P011/00 | 2023.08.11 | 202391192 ![]() | F42B003/26 | 2023.08.18 | 202391641 ![]() | H05B047/155 | 2023.08.10 | ||||
202291996 ![]() | H04M001/02 | 2023.08.22 | 202391195 ![]() | C07K014/55 | 2023.08.16 | 202391649 ![]() | C01B033/158 | 2023.08.29 | ||||
202292232 ![]() | A62C027/00 | 2023.08.28 | 202391211 ![]() | A24F040/53 | 2023.08.08 | 202391650 ![]() | A61K009/00 | 2023.08.02 | ||||
202292329 ![]() | F15B013/043 | 2023.08.28 | 202391214 ![]() | A61K047/68 | 2023.08.17 | 202391657 ![]() | A61K031/415 | 2023.08.02 | ||||
202292440 ![]() | A63C005/08 | 2023.08.28 | 202391220 ![]() | C07D0401/14 | 2023.08.23 | 202391677 ![]() | E21B033/124 | 2023.08.03 | ||||
202292501 ![]() | A61K031/445 | 2023.08.28 | 202391227 ![]() | A61K038/20 | 2023.08.11 | 202391680 ![]() | E21D009/00 | 2023.08.31 | ||||
202292570 ![]() | C10B049/10 | 2023.08.09 | 202391229 ![]() | A61K009/00 | 2023.08.09 | 202391692 ![]() | C07D0471/04 | 2023.08.31 | ||||
202292622 ![]() | G01N033/49 | 2023.08.28 | 202391235 ![]() | A61K031/337 | 2023.08.07 | 202391700 ![]() | F16K015/02 | 2023.08.31 | ||||
202292869 ![]() | G01N027/90 | 2023.08.17 | 202391243 ![]() | A61K047/68 | 2023.08.17 | 202391701 ![]() | C01B025/222 | 2023.08.28 | ||||
202293033 ![]() | E21B043/20 | 2023.08.11 | 202391247 ![]() | C07D0237/16 | 2023.08.24 | 202391707 ![]() | A61K031/47 | 2023.08.29 | ||||
202293080 ![]() | A61K031/422 | 2023.08.17 | 202391250 ![]() | B65G069/00 | 2023.08.01 | 202391708 ![]() | C01C001/04 | 2023.08.07 | ||||
202293131 ![]() | G01N023/22 | 2023.08.28 | 202391253 ![]() | C07D0401/04 | 2023.08.21 | 202391714 ![]() | C07D0401/04 | 2023.08.08 | ||||
202293161 ![]() ![]() | G21C003/04 | 2023.08.22 | 202391254 ![]() | C07D0401/14 | 2023.08.21 | 202391715 ![]() | C07D0401/04 | 2023.08.08 | ||||
202293296 ![]() | A61K031/135 | 2023.08.28 | 202391256 ![]() | C07K014/245 | 2023.08.25 | 202391717 ![]() | A61K035/17 | 2023.08.29 | ||||
202293327 ![]() | B60L053/22 | 2023.08.11 | 202391257 ![]() | C07D0231/22 | 2023.08.21 | 202391722 ![]() | A61K009/16 | 2023.08.03 | ||||
202293334 ![]() | G09B009/02 | 2023.08.25 | 202391259 ![]() | C07D0401/04 | 2023.08.22 | 202391727 ![]() | H04M007/00 | 2023.08.10 | ||||
202293405 ![]() | G06F016/951 | 2023.08.24 | 202391260 ![]() | C07D0401/04 | 2023.08.22 | 202391733 ![]() | A61B017/70 | 2023.08.09 | ||||
202293430 ![]() | G07G001/00 | 2023.08.24 | 202391261 ![]() | C07D0401/04 | 2023.08.23 | 202391734 ![]() | A61K039/395 | 2023.08.03 | ||||
202293467 ![]() | C12N015/90 | 2023.08.24 | 202391263 ![]() | C30B007/14 | 2023.08.03 | 202391737 ![]() | A61K031/519 | 2023.08.04 | ||||
202293481 ![]() | G06F021/30 | 2023.08.31 | 202391265 ![]() | B02C019/06 | 2023.08.31 | 202391741 ![]() | E02F009/28 | 2023.08.31 | ||||
202293483 ![]() | A43C015/02 | 2023.08.25 | 202391267 ![]() | B01D025/12 | 2023.08.09 | 202391744 ![]() | F23D014/70 | 2023.08.10 | ||||
202293532 ![]() | E21B033/12 | 2023.08.24 | 202391268 ![]() | A01D041/14 | 2023.08.31 | 202391750 ![]() | C07C0319/08 | 2023.08.08 | ||||
202293545 ![]() | G16H050/20 | 2023.08.16 | 202391280 ![]() | A61K035/12 | 2023.08.01 | 202391753 ![]() | A61K039/395 | 2023.08.07 | ||||
202300044 ![]() ![]() | B62J001/08 | 2023.08.07 | 202391296 ![]() | D21H011/04 | 2023.08.25 | 202391754 ![]() | A01C007/04 | 2023.08.07 | ||||
202390040 ![]() | C07K014/605 | 2023.08.09 | 202391298 ![]() | A61L002/24 | 2023.08.14 | 202391759 ![]() | C03C017/34 | 2023.08.08 | ||||
202390056 ![]() | A01N037/50 | 2023.08.10 | 202391305 ![]() | C07D0401/12 | 2023.08.14 | 202391762 ![]() | H05B003/84 | 2023.08.04 | ||||
202390083 ![]() | G01N023/204 | 2023.08.28 | 202391315 ![]() | A61K031/439 | 2023.08.07 | 202391775 ![]() | C07D0487/14 | 2023.08.02 | ||||
202390125 ![]() | C07K016/24 | 2023.08.14 | 202391351 ![]() | A61K038/17 | 2023.08.25 | 202391776 ![]() | C07K016/42 | 2023.08.03 | ||||
202390214 ![]() | G06F016/29 | 2023.08.22 | 202391354 ![]() | A61K039/215 | 2023.08.15 | 202391780 ![]() | C07D0491/048 | 2023.08.03 | ||||
202390217 ![]() | G06F040/20 | 2023.08.02 | 202391362 ![]() | C12N015/113 | 2023.08.21 | 202391782 ![]() | C07C0319/08 | 2023.08.03 | ||||
202390218 ![]() | C04B0111/72 | 2023.08.15 | 202391364 ![]() | A01H001/02 | 2023.08.22 | 202391785 ![]() | E21B033/10 | 2023.08.04 | ||||
202390229 ![]() | B44C005/04 | 2023.08.31 | 202391370 ![]() | A61K039/395 | 2023.08.07 | 202391787 ![]() | C07D0403/06 | 2023.08.03 | ||||
202390259 ![]() | A24D003/17 | 2023.08.31 | 202391375 ![]() | C07K016/28 | 2023.08.25 | 202391794 ![]() | A01N043/80 | 2023.08.04 | ||||
202390366 ![]() | A61B001/055 | 2023.08.31 | 202391387 ![]() | A61K051/04 | 2023.08.04 | 202391796 ![]() | G06Q010/06 | 2023.08.16 | ||||
202390390 ![]() | C07K014/435 | 2023.08.31 | 202391392 ![]() | G02B007/04 | 2023.08.18 | 202391809 ![]() | C07D0451/02 | 2023.08.04 | ||||
202390442 ![]() | C02F009/00 | 2023.08.23 | 202391399 ![]() | A61K039/395 | 2023.08.29 | 202391812 ![]() | G01N033/68 | 2023.08.04 | ||||
202390485 ![]() | C07K001/16 | 2023.08.23 | 202391400 ![]() | A61K035/17 | 2023.08.22 | 202391815 ![]() | A61K031/495 | 2023.08.08 | ||||
202390495 ![]() | C07K016/30 | 2023.08.14 | 202391407 ![]() | C07D0239/91 | 2023.08.04 | 202391818 ![]() | A21D013/11 | 2023.08.31 | ||||
202390502 ![]() | B01F013/02 | 2023.08.02 | 202391411 ![]() | B29B017/00 | 2023.08.04 | 202391819 ![]() | C05B007/00 | 2023.08.11 | ||||
202390585 ![]() ![]() | E21B043/22 | 2023.08.09 | 202391412 ![]() | C07K016/00 | 2023.08.04 | 202391839 ![]() | C22C038/00 | 2023.08.09 | ||||
202390635 ![]() | E05B047/06 | 2023.08.16 | 202391415 ![]() | C12N015/13 | 2023.08.08 | 202391845 ![]() | A61K047/68 | 2023.08.24 | ||||
202390637 ![]() | A61K031/00 | 2023.08.30 | 202391427 ![]() | C25C007/06 | 2023.08.28 | 202391852 ![]() | B03B009/06 | 2023.08.29 | ||||
202390642 ![]() | A61K048/00 | 2023.08.11 | 202391435 ![]() | C07D0401/14 | 2023.08.31 | 202391855 ![]() | A01D045/06 | 2023.08.17 | ||||
202390666 ![]() | G01N001/28 | 2023.08.31 | 202391436 ![]() | A61K047/68 | 2023.08.30 | 202391858 ![]() | C12N015/864 | 2023.08.08 | ||||
202390667 ![]() | C10G032/02 | 2023.08.31 | 202391439 ![]() | C07K007/08 | 2023.08.03 | 202391859 ![]() | B65D041/62 | 2023.08.07 | ||||
202390671 ![]() | B67D001/08 | 2023.08.09 | 202391449 ![]() | A61K038/28 | 2023.08.15 | 202391865 ![]() | F23G007/08 | 2023.08.11 | ||||
202390676 ![]() | A61K039/02 | 2023.08.07 | 202391472 ![]() | C07K014/48 | 2023.08.15 | 202391866 ![]() | F23G007/08 | 2023.08.11 | ||||
202390801 ![]() | C07K014/00 | 2023.08.22 | 202391479 ![]() | A01H001/06 | 2023.08.15 | 202391877 ![]() | C07D0487/10 | 2023.08.30 | ||||
202390841 ![]() | C12N001/21 | 2023.08.31 | 202391487 ![]() | A61P001/16 | 2023.08.04 | 202391880 ![]() | A23K010/30 | 2023.08.29 | ||||
202390855 ![]() | A61P007/00 | 2023.08.07 | 202391501 ![]() ![]() | F16K017/40 | 2023.08.15 | 202391890 ![]() | C08L097/00 | 2023.08.25 | ||||
202390874 ![]() | A61K039/108 | 2023.08.02 | 202391504 ![]() | C07K016/28 | 2023.08.24 | 202391891 ![]() | C07D0251/18 | 2023.08.16 | ||||
202390877 ![]() | C07H001/00 | 2023.08.24 | 202391508 ![]() | C10G003/00 | 2023.08.16 | 202391892 ![]() | A61K039/395 | 2023.08.21 | ||||
202390884 ![]() | C07K014/34 | 2023.08.25 | 202391509 ![]() | C25B009/65 | 2023.08.10 | 202391896 ![]() | C07D0251/18 | 2023.08.21 | ||||
202390905 ![]() | C07K016/28 | 2023.08.10 | 202391513 ![]() | A61K039/00 | 2023.08.23 | 202391897 ![]() | B67D007/04 | 2023.08.09 | ||||
202390919 ![]() | E06B003/663 | 2023.08.31 | 202391517 ![]() | C07D0471/04 | 2023.08.17 | 202391902 ![]() | C07G001/00 | 2023.08.31 | ||||
202390960 ![]() | A24C001/02 | 2023.08.14 | 202391518 ![]() ![]() | G21C009/016 | 2023.08.24 | 202391903 ![]() | A61K031/5377 | 2023.08.29 | ||||
202390978 ![]() | A61K031/53 | 2023.08.14 | 202391520 ![]() | A61B017/22 | 2023.08.15 | 202391904 ![]() | C12N015/113 | 2023.08.29 | ||||
202390984 ![]() | C07K014/005 | 2023.08.03 | 202391523 ![]() | C12C003/08 | 2023.08.02 | 202391905 ![]() | C07D0401/14 | 2023.08.23 | ||||
202391019 ![]() | C12N015/86 | 2023.08.01 | 202391524 ![]() | A61P003/10 | 2023.08.03 | 202391907 ![]() | C07G001/00 | 2023.08.31 | ||||
202391023 ![]() | A61K009/127 | 2023.08.17 | 202391526 ![]() | C07H001/00 | 2023.08.08 | 202391908 ![]() | C07G001/00 | 2023.08.15 | ||||
202391036 ![]() | A61P025/28 | 2023.08.01 | 202391541 ![]() | A61M005/20 | 2023.08.07 | 202391909 ![]() | C07G001/00 | 2023.08.28 | ||||
202391038 ![]() | B60G003/20 | 2023.08.31 | 202391551 ![]() | A61K031/728 | 2023.08.15 | 202391910 ![]() | C07G001/00 | 2023.08.30 | ||||
202391063 ![]() | A61K031/437 | 2023.08.31 | 202391555 ![]() | A01H001/00 | 2023.08.01 | 202391915 ![]() | A61M005/142 | 2023.08.18 | ||||
202391082 ![]() | A61P043/00 | 2023.08.03 | 202391559 ![]() | F02D009/04 | 2023.08.01 | 202391921 ![]() | C07K016/18 | 2023.08.24 | ||||
202391084 ![]() | G06E001/00 | 2023.08.18 | 202391570 ![]() | B60L053/53 | 2023.08.31 | 202391941 ![]() | A61K009/10 | 2023.08.29 | ||||
202391098 ![]() | F42D001/08 | 2023.08.14 | 202391573 ![]() | C07K016/10 | 2023.08.23 | 202391949 ![]() | A61K031/4704 | 2023.08.25 | ||||
202391102 ![]() | C07D0413/04 | 2023.08.28 | 202391578 ![]() | A61K009/00 | 2023.08.09 | 202391972 ![]() | C07K014/00 | 2023.08.30 |
свернуть
BZ1A ЕВРАЗИЙСКИЕ ЗАЯВКИ НА ИЗОБРЕТЕНИЯ, ОПУБЛИКОВАННЫЕ БЕЗ ОТЧЕТА О ПАТЕНТНОМ ПОИСКЕ (6)
Номер заявки | МПК | Дата публикации |
Номер заявки | МПК | Дата публикации |
Номер заявки | МПК | Дата публикации |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201991329 ![]() | A61K031/7034 | 2023.08.31 | 202390411 ![]() | A61K009/48 | 2023.08.31 | 202390415 ![]() | C07K014/705 | 2023.08.31 | ||||
202390365 ![]() | H03K023/76 | 2023.08.31 | 202390414 ![]() | C12N009/88 | 2023.08.31 | 202391505 ![]() | A24F040/53 | 2023.08.31 |
свернуть
EZ2A ОТЧЕТЫ О ПАТЕНТНОМ ПОИСКЕ ПО РАНЕЕ ОПУБЛИКОВАННЫМ ЕВРАЗИЙСКИМ ЗАЯВКАМ (20)
Номер заявки | Дата публикации |
Номер заявки | Дата публикации |
Номер заявки | Дата публикации |
Номер заявки | Дата публикации |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202191795 ![]() | 2023.08.31 | 202390062 ![]() | 2023.08.31 | 202390405 ![]() | 2023.08.31 | 202390597 ![]() | 2023.08.31 | |||||
202192450 ![]() | 2023.08.31 | 202390233 ![]() | 2023.08.31 | 202390481 ![]() | 2023.08.31 | 202390622 ![]() | 2023.08.31 | |||||
202290663 ![]() | 2023.08.31 | 202390379 ![]() | 2023.08.31 | 202390490 ![]() | 2023.08.31 | 202390665 ![]() | 2023.08.31 | |||||
202291462 ![]() | 2023.08.31 | 202390380 ![]() | 2023.08.31 | 202390499 ![]() | 2023.08.31 | 202390706 ![]() | 2023.08.31 | |||||
202293366 ![]() | 2023.08.31 | 202390389 ![]() | 2023.08.31 | 202390557 ![]() | 2023.08.31 | 202390787 ![]() | 2023.08.31 |
свернуть
HZ9A ПЕРЕИЗДАНИЕ ОПИСАНИЙ ИЗОБРЕТЕНИЙ (ТИТУЛЬНЫХ ЛИСТОВ) К ЕВРАЗИЙСКИМ ЗАЯВКАМ
(ВНЕСЕННЫЕ ИСПРАВЛЕНИЯ) (5)
Номер заявки | Детали публикации | Дата публикации |
Номер заявки | Детали публикации | Дата публикации |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202190066 ![]() | (W1 A1)- исправления в биб. данных, код ИНИД (72) | 2023.08.23 | 202391101 ![]() | (W1 A1)- исправления в биб. данных, код ИНИД (72) | 2023.08.29 | |||
202292175 ![]() | (W1 A1)- исправления в биб. данных, код ИНИД (72) | 2023.08.10 | 202391585 ![]() | (W1 A1)- исправления в биб. данных, код ИНИД (71) | 2023.08.04 | |||
202390988 ![]() | (W1 A1)- исправления в биб. данных, код ИНИД (72) | 2023.08.04 |
свернуть
FG4A ЕВРАЗИЙСКИЕ ПАТЕНТЫ НА ИЗОБРЕТЕНИЯ (326)
Номер патента | МПК | Дата публикации |
Номер патента | МПК | Дата публикации |
Номер патента | МПК | Дата публикации |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
044225 ![]() | A61K047/68 | 2023.08.01 | 044334 ![]() | G16H050/20 | 2023.08.17 | 044443 ![]() | A01D017/10 | 2023.08.28 | ||||
044226 ![]() | B01D025/21 | 2023.08.01 | 044335 ![]() | C07D0403/04 | 2023.08.17 | 044444 ![]() | A23C009/137 | 2023.08.28 | ||||
044227 ![]() | C07K016/40 | 2023.08.01 | 044336 ![]() | A61K031/7004 | 2023.08.17 | 044445 ![]() | B01J002/04 | 2023.08.28 | ||||
044228 ![]() | D04B021/14 | 2023.08.02 | 044337 ![]() | E05B047/06 | 2023.08.17 | 044446 ![]() | H02K001/18 | 2023.08.28 | ||||
044229 ![]() | H02J003/26 | 2023.08.02 | 044338 ![]() | A61M005/00 | 2023.08.17 | 044447 ![]() | B65D081/32 | 2023.08.28 | ||||
044230 ![]() | C07D0495/04 | 2023.08.02 | 044339 ![]() | C12N005/079 | 2023.08.17 | 044448 ![]() | C11D003/04 | 2023.08.29 | ||||
044231 ![]() | G03B021/00 | 2023.08.03 | 044340 ![]() | C07C029/40 | 2023.08.17 | 044449 ![]() | A61K031/164 | 2023.08.29 | ||||
044232 ![]() | A61K036/48 | 2023.08.03 | 044341 ![]() | H02M005/12 | 2023.08.17 | 044450 ![]() | A61K031/566 | 2023.08.29 | ||||
044233 ![]() | H02J003/14 | 2023.08.03 | 044342 ![]() | B23K026/08 | 2023.08.17 | 044451 ![]() | B61D027/00 | 2023.08.29 | ||||
044234 ![]() | C07D0213/803 | 2023.08.03 | 044343 ![]() | C07H021/04 | 2023.08.17 | 044452 ![]() | G09B009/02 | 2023.08.29 | ||||
044235 ![]() | C03C003/087 | 2023.08.03 | 044344 ![]() | A61M005/20 | 2023.08.17 | 044453 ![]() | G16H040/63 | 2023.08.29 | ||||
044236 ![]() | E21B017/042 | 2023.08.03 | 044345 ![]() | G01N027/90 | 2023.08.18 | 044454 ![]() | B01D045/12 | 2023.08.29 | ||||
044237 ![]() | A61K039/395 | 2023.08.03 | 044346 ![]() | C07K014/705 | 2023.08.18 | 044455 ![]() | B65B001/08 | 2023.08.29 | ||||
044238 ![]() | F16K003/02 | 2023.08.03 | 044347 ![]() | C07D0401/14 | 2023.08.18 | 044456 ![]() | A01G007/04 | 2023.08.29 | ||||
044239 ![]() | C07D0231/14 | 2023.08.03 | 044348 ![]() | B65D051/24 | 2023.08.18 | 044457 ![]() | A61F009/00 | 2023.08.29 | ||||
044240 ![]() | H04W004/02 | 2023.08.03 | 044349 ![]() | C07K019/00 | 2023.08.18 | 044458 ![]() | B23B035/00 | 2023.08.29 | ||||
044241 ![]() | A61J001/14 | 2023.08.03 | 044350 ![]() | A24F040/20 | 2023.08.18 | 044459 ![]() | B60T008/32 | 2023.08.29 | ||||
044242 ![]() | C07K014/605 | 2023.08.03 | 044351 ![]() | C09K008/588 | 2023.08.18 | 044460 ![]() | E21B017/042 | 2023.08.29 | ||||
044243 ![]() | A61K045/06 | 2023.08.03 | 044352 ![]() | C07H019/14 | 2023.08.18 | 044461 ![]() | A61K031/336 | 2023.08.29 | ||||
044244 ![]() | A61K009/10 | 2023.08.04 | 044353 ![]() | G08B029/18 | 2023.08.18 | 044462 ![]() | B22F009/04 | 2023.08.29 | ||||
044245 ![]() | C12N015/113 | 2023.08.04 | 044354 ![]() | A61K047/50 | 2023.08.18 | 044463 ![]() | B01D053/50 | 2023.08.29 | ||||
044246 ![]() | C08F010/06 | 2023.08.04 | 044355 ![]() | C07D0487/04 | 2023.08.18 | 044464 ![]() | A61K009/26 | 2023.08.29 | ||||
044247 ![]() | A61F002/844 | 2023.08.04 | 044356 ![]() | C07K014/705 | 2023.08.18 | 044465 ![]() | C07D0417/14 | 2023.08.29 | ||||
044248 ![]() | G06F040/20 | 2023.08.04 | 044357 ![]() | F01P003/06 | 2023.08.21 | 044466 ![]() | C04B038/02 | 2023.08.29 | ||||
044249 ![]() | A61M005/31 | 2023.08.04 | 044358 ![]() | E02D003/00 | 2023.08.21 | 044467 ![]() | G01F001/10 | 2023.08.29 | ||||
044250 ![]() | E21B017/042 | 2023.08.04 | 044359 ![]() | A23K020/163 | 2023.08.21 | 044468 ![]() | F04C002/10 | 2023.08.29 | ||||
044251 ![]() | A01G007/00 | 2023.08.04 | 044360 ![]() | B03D001/14 | 2023.08.21 | 044469 ![]() | C04B026/28 | 2023.08.29 | ||||
044252 ![]() | A61K031/473 | 2023.08.07 | 044361 ![]() | A61K009/48 | 2023.08.21 | 044470 ![]() | C05G003/00 | 2023.08.29 | ||||
044253 ![]() | C07K016/28 | 2023.08.07 | 044362 ![]() | A01N047/40 | 2023.08.21 | 044471 ![]() | F16K015/18 | 2023.08.30 | ||||
044254 ![]() | A61K039/00 | 2023.08.07 | 044363 ![]() | C12M001/26 | 2023.08.21 | 044472 ![]() | G01N023/204 | 2023.08.30 | ||||
044255 ![]() | C04B028/02 | 2023.08.08 | 044364 ![]() | A44B019/26 | 2023.08.21 | 044473 ![]() | C12N015/09 | 2023.08.30 | ||||
044256 ![]() | C07K016/28 | 2023.08.08 | 044365 ![]() | H04L029/06 | 2023.08.21 | 044474 ![]() | C12C003/08 | 2023.08.30 | ||||
044257 ![]() | G05B019/4155 | 2023.08.08 | 044366 ![]() | A61K031/138 | 2023.08.21 | 044475 ![]() | A61K038/05 | 2023.08.30 | ||||
044258 ![]() | G06F001/18 | 2023.08.08 | 044367 ![]() | C07D0471/04 | 2023.08.21 | 044476 ![]() | A01N043/40 | 2023.08.30 | ||||
044259 ![]() | A23F003/14 | 2023.08.08 | 044368 ![]() | E04C005/07 | 2023.08.21 | 044477 ![]() | E21B047/095 | 2023.08.30 | ||||
044260 ![]() | C07K014/47 | 2023.08.09 | 044369 ![]() | A23L007/10 | 2023.08.21 | 044478 ![]() | B62D021/08 | 2023.08.30 | ||||
044261 ![]() | H02G003/22 | 2023.08.09 | 044370 ![]() | A01N025/04 | 2023.08.22 | 044479 ![]() | A01N037/34 | 2023.08.30 | ||||
044262 ![]() | G06F003/0482 | 2023.08.09 | 044371 ![]() | B01D061/22 | 2023.08.22 | 044480 ![]() | A61K009/00 | 2023.08.30 | ||||
044263 ![]() | C08F010/06 | 2023.08.09 | 044372 ![]() | A61K031/7072 | 2023.08.22 | 044481 ![]() | A23L029/206 | 2023.08.30 | ||||
044264 ![]() | H04W012/06 | 2023.08.09 | 044373 ![]() | H04L045/00 | 2023.08.22 | 044482 ![]() | A61K031/5685 | 2023.08.30 | ||||
044265 ![]() | G06F021/30 | 2023.08.09 | 044374 ![]() | H04L009/32 | 2023.08.22 | 044483 ![]() | C03B019/10 | 2023.08.30 | ||||
044266 ![]() | E01B003/46 | 2023.08.09 | 044375 ![]() | B23B049/02 | 2023.08.22 | 044484 ![]() | B61L015/00 | 2023.08.30 | ||||
044267 ![]() | A61K031/4439 | 2023.08.09 | 044376 ![]() | A61K031/445 | 2023.08.22 | 044485 ![]() | B66B015/08 | 2023.08.30 | ||||
044268 ![]() | A61K031/662 | 2023.08.09 | 044377 ![]() | A23K050/75 | 2023.08.22 | 044486 ![]() | A61K039/395 | 2023.08.30 | ||||
044269 ![]() | C01B003/48 | 2023.08.09 | 044378 ![]() | C07D0211/18 | 2023.08.22 | 044487 ![]() | A61K036/185 | 2023.08.30 | ||||
044270 ![]() | C07D0231/56 | 2023.08.09 | 044379 ![]() | C07D0471/04 | 2023.08.23 | 044488 ![]() | A61B005/0275 | 2023.08.30 | ||||
044271 ![]() | C07D0403/12 | 2023.08.09 | 044380 ![]() | B65D085/00 | 2023.08.23 | 044489 ![]() | G06F016/951 | 2023.08.30 | ||||
044272 ![]() | H01M004/90 | 2023.08.10 | 044381 ![]() | A24F040/57 | 2023.08.23 | 044490 ![]() | C08L091/00 | 2023.08.30 | ||||
044273 ![]() | A61K047/60 | 2023.08.10 | 044382 ![]() | C04B007/44 | 2023.08.23 | 044491 ![]() | A21D013/20 | 2023.08.30 | ||||
044274 ![]() | F16D069/02 | 2023.08.10 | 044383 ![]() | G06F016/29 | 2023.08.23 | 044492 ![]() | G01N033/24 | 2023.08.30 | ||||
044275 ![]() | C07C0211/55 | 2023.08.10 | 044384 ![]() | A61K008/40 | 2023.08.23 | 044493 ![]() | G06F016/27 | 2023.08.30 | ||||
044276 ![]() | A01N065/03 | 2023.08.10 | 044385 ![]() | C12N007/00 | 2023.08.23 | 044494 ![]() | C07C011/02 | 2023.08.30 | ||||
044277 ![]() | A47J031/20 | 2023.08.10 | 044386 ![]() | B08B009/08 | 2023.08.23 | 044495 ![]() | G07G001/00 | 2023.08.30 | ||||
044278 ![]() | C10B049/10 | 2023.08.10 | 044387 ![]() | C07D0471/04 | 2023.08.23 | 044496 ![]() | B60K001/04 | 2023.08.30 | ||||
044279 ![]() | A61K047/68 | 2023.08.10 | 044388 ![]() | F03B007/00 | 2023.08.23 | 044497 ![]() | A61K031/24 | 2023.08.30 | ||||
044280 ![]() | B03D001/02 | 2023.08.11 | 044389 ![]() | A61K008/34 | 2023.08.23 | 044498 ![]() | A43C015/02 | 2023.08.30 | ||||
044281 ![]() | H05H001/06 | 2023.08.11 | 044390 ![]() | C07D0403/12 | 2023.08.23 | 044499 ![]() | E05F015/608 | 2023.08.30 | ||||
044282 ![]() | C08L019/00 | 2023.08.11 | 044391 ![]() | C07K016/28 | 2023.08.23 | 044500 ![]() | C07D0471/04 | 2023.08.30 | ||||
044283 ![]() | C22B001/00 | 2023.08.11 | 044392 ![]() | A61H001/02 | 2023.08.24 | 044501 ![]() | G01N033/49 | 2023.08.30 | ||||
044284 ![]() | C07D0401/14 | 2023.08.11 | 044393 ![]() | C07D0471/04 | 2023.08.24 | 044502 ![]() | F15B013/043 | 2023.08.30 | ||||
044285 ![]() | A23K020/10 | 2023.08.11 | 044394 ![]() | G21C009/016 | 2023.08.24 | 044503 ![]() | A61K008/36 | 2023.08.30 | ||||
044286 ![]() | A61B017/24 | 2023.08.11 | 044395 ![]() | F03G007/10 | 2023.08.24 | 044504 ![]() | A61M005/20 | 2023.08.30 | ||||
044287 ![]() | A61K031/427 | 2023.08.11 | 044396 ![]() | A61K031/165 | 2023.08.24 | 044505 ![]() | C07C0279/14 | 2023.08.30 | ||||
