|
| |
(21) | 201390870 (13) A1 |
Разделы: A B C E F G H |
(22) | 2011.12.03 |
(51) | F03D 3/02 (2006.01) F03D 3/04 (2006.01) F03D 3/00 (2006.01) F03D 3/06 (2006.01) |
(31) | 102010054365.9; 102011010177.2; 102011109 217.3 |
(32) | 2010.12.13; 2011.02.02; 2011.08.03 |
(33) | DE |
(86) | PCT/EP2011/006062 |
(87) | WO 2012/079711 2012.06.21 |
(88) | 2012.09.13 |
(71) | (72) СТИЛ ДЕННИС ПАТРИК (DE) |
(74) | Медведев В.Н. (RU) |
(54) | ДВУХТУРБИННАЯ СИСТЕМА, СЛЕДУЮЩАЯ ЗА ВЕТРОМ/ВОДОЙ (ВИНТДТРАКЕР), ДЛЯ ВЕТРОВОЙ И/ИЛИ ВОДЯНОЙ ЭНЕРГИИ |
(57) Турбинная система для силы ветра и/или воды отличается тем, что предусмотрены две расположенные рядом друг с другом и ориентированные параллельно радиальные турбины (1, 2) с вертикальной осью вращения, которые соединены между собой с возможностью поворота вокруг оси (15) поворота параллельно своим осям (18), причем ось поворота и V-образный распределитель (3) ветра лежат вне линии соединения осей турбин на одной ее стороне.
|